DEPLAST TOTAL DESIGN SRL
30431846
Firmendetails
Name der Firma | DEPLAST TOTAL DESIGN SRL |
Steuergesetzbuch | 30431846 |
Nummer Immatrikulation | J40/8153/2012 |
Gründungsdatum | 16.07.2012 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DEPLAST TOTAL DESIGN SRL, CUI 30431846, wurde am 16.07.2012 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | POŞTALIONULUI 53 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 4 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4332 | 54 949 | 32 035 | 1 596 | 0 | 13 205 | 11 610 | 1 |
2023 | 4332 | 57 818 | 26 836 | 989 | 16 | 6 291 | 5 318 | 1 |
2022 | 4332 | 56 349 | 63 904 | 1 449 | 63 | 13 984 | 12 598 | 0 |
2021 | 4332 | 46 999 | 28 148 | 679 | 110 | 6 146 | 5 576 | 0 |
2020 | 4332 | 48 548 | 60 278 | 554 | 180 | 24 972 | 24 598 | 0 |
2019 | 4332 | 56 707 | 45 291 | 593 | 203 | 13 149 | 12 759 | 0 |
2018 | 4332 | 39 888 | 18 975 | 687 | 250 | 4 301 | 3 864 | 0 |
2017 | 4332 | 35 033 | 458 | 8 032 | 359 | 7 810 | 137 | 0 |
2016 | 4332 | 31 618 | 47 660 | 614 | 593 | 11 544 | 11 523 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DEPLAST TOTAL DESIGN SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DEPLAST TOTAL DESIGN SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DEPLAST TOTAL DESIGN SRL Unternehmen?
-
Der von DEPLAST TOTAL DESIGN SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 54 949 EUR und der Nettogewinn 32 035 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
CORE TOP S.R.L. | 47881365 | J24/492/2023 |
TOTAL LAZAR GRUP 2012 SRL | 30838379 | J40/12496/2012 |
ARGO PLAST IMPEX SRL | 31272366 | J40/2325/2013 |
SICOTHERM EF S.R.L. | 48958734 | J19/477/2023 |
CONTI LIGNIA S.R.L. | 44824101 | J39/905/2021 |
EMAHOS S.R.L. | 17051076 | J29/2699/2004 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ANDREA VINICIUS COMPANY SRL | 33665264 | J40/11579/2014 |
SAVTRANS TAXI SRL | 33665353 | J40/11584/2014 |
ABATE FITNESS SRL | 33665337 | J40/11585/2014 |
OLY ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 33675675 | J40/11694/2014 |
COLOR PROFI SHOP SRL | 33675578 | J40/11697/2014 |
AUTOSAFE TY INNOVATION SRL | 33675764 | J40/11701/2014 |