DAVIDAUTO PREMIUM SRL
36998263
Firmendetails
| Name der Firma | DAVIDAUTO PREMIUM SRL |
| Steuergesetzbuch | 36998263 |
| Nummer Immatrikulation | J8/182/2017 |
| Gründungsdatum | 07.02.2017 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DAVIDAUTO PREMIUM SRL, CUI 36998263, wurde am 07.02.2017 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | ZAHARIA STANCU 6D **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Braşov |
| Bezirk | BRASOV |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5221 | 12 760 | -62 439 | 820 | 11 715 | 7 503 | 18 398 | 1 |
| 2023 | 5221 | 20 535 | -33 693 | 2 302 | 21 967 | 12 985 | 32 650 | 1 |
| 2022 | 5221 | 40 635 | 61 338 | 3 553 | 13 557 | 29 199 | 39 279 | 1 |
| 2021 | 5221 | 45 449 | 96 055 | 9 333 | 6 281 | 29 860 | 27 211 | 1 |
| 2020 | 5221 | 23 231 | -28 012 | 10 951 | 14 300 | 4 321 | 8 314 | 1 |
| 2019 | 5221 | 34 231 | 36 405 | 17 292 | 23 037 | 7 423 | 13 825 | 3 |
| 2018 | 5221 | 35 808 | 22 216 | 7 398 | 10 914 | 2 628 | 6 662 | 4 |
| 2017 | 5221 | 23 194 | 11 448 | 13 749 | 6 902 | 8 730 | 2 292 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DAVIDAUTO PREMIUM SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DAVIDAUTO PREMIUM SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DAVIDAUTO PREMIUM SRL Unternehmen?
-
Der von DAVIDAUTO PREMIUM SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 12 760 EUR und der Nettogewinn -62 439 EUR von denen Verluste in Höhe von 12 284 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| KATA & RAM DELIVERY S.R.L. | 43006767 | J28/584/2020 |
| REMORCĂRI AUTO NĂDLAC NYA 2019 S.R.L. | 40635460 | J2/373/2019 |
| TRACTARI RADUCANU S.R.L. | 43202534 | J13/2708/2020 |
| GREEN CAR PARK SRL | 38308149 | J17/1691/2017 |
| ANB OPERATIV CARS S.R.L. | 42672767 | J13/1473/2020 |
| ANTALO EXPEDITIONS S.R.L. | 29556609 | J40/437/2012 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
| CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
| FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
| CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
| FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
| BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |