DASIMON SRL
10820458
Firmendetails
| Name der Firma | DASIMON S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 10820458 |
| Nummer Immatrikulation | J37/212/1998 |
| Gründungsdatum | 24.07.1998 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DASIMON SRL, CUI 10820458, wurde am 24.07.1998 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Tătărăni |
| Bezirk | VASLUI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 322 | 45 086 | 36 970 | 819 | 9 512 | 8 216 | 16 909 | 1 |
| 2023 | 322 | 40 733 | 31 640 | 2 696 | 10 248 | 2 083 | 9 636 | 1 |
| 2022 | 322 | 18 264 | 3 055 | 16 701 | 10 984 | 9 128 | 3 411 | 1 |
| 2021 | 4711 | 14 368 | 9 730 | 22 821 | 18 467 | 7 165 | 2 810 | 0 |
| 2020 | 4711 | 14 519 | -9 812 | 19 217 | 18 467 | 1 646 | 896 | 2 |
| 2019 | 4711 | 10 659 | 62 481 | 28 785 | 18 467 | 13 145 | 2 826 | 2 |
| 2018 | 4711 | 3 072 | -17 973 | 34 872 | 18 467 | 6 939 | -9 466 | 1 |
| 2017 | 4711 | 5 098 | 944 | 26 463 | 18 467 | 2 066 | -5 930 | 0 |
| 2016 | 4711 | 1 303 | -1 402 | 25 727 | 18 467 | 1 144 | -6 116 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DASIMON S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DASIMON SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DASIMON S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DASIMON S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 45 086 EUR und der Nettogewinn 36 970 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NONSTOPURI S.R.L. | 49844835 | J21/185/2024 |
| MARCEL ŞI FAMILIA S.R.L. | 50154090 | J16/1210/2024 |
| LA ADA MAGAZIN S.R.L. | 49905967 | J13/1175/2024 |
| DAVIDANA SHOP S.R.L. | 50067082 | J6/497/2024 |
| STRATEGIX TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L. | 49934270 | J3/900/2024 |
| PALFI MIN S.R.L. | 50029690 | J30/467/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| R&A REINA HUSI S.R.L. | 39805499 | J37/594/2018 |
| AGRICOLA TĂTĂRĂNI S.R.L. | 44776500 | J37/738/2021 |
| ALICE-HUNTER S.R.L. | 31512817 | J37/133/2013 |
| BSC TECH S.R.L. | 41868294 | J37/920/2019 |
| ANISIA MARIA S.R.L. | 43918860 | J37/272/2021 |
| GENTI AUTO RENT S.R.L. | 45585320 | J37/98/2022 |