CSIKI-TEJ SRL
18243096
Firmendetails
Name der Firma | CSIKI-TEJ SRL |
Steuergesetzbuch | 18243096 |
Mehrwertsteuerzahler | RO18243096 ab dem Datum 27.12.2005 |
Nummer Immatrikulation | J19/1158/2005 |
Gründungsdatum | 22.12.2005 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CSIKI-TEJ SRL, CUI 18243096, wurde am 22.12.2005 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | INEU F.N. **** ? |
Stadt / Abschnitt | Ineu |
Bezirk | HARGHITA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 141 | 994 632 | 764 670 | 606 492 | 878 765 | 363 677 | 310 244 | 24 |
2023 | 141 | 788 470 | -993 496 | 763 853 | 974 304 | 353 778 | 166 828 | 24 |
2022 | 141 | 803 942 | 192 254 | 626 323 | 882 047 | 329 081 | 380 305 | 19 |
2021 | 141 | 595 264 | 554 353 | 333 720 | 683 145 | 240 017 | 539 505 | 16 |
2020 | 141 | 473 568 | 108 478 | 324 623 | 627 240 | 180 818 | 430 564 | 15 |
2019 | 141 | 476 708 | 394 999 | 283 035 | 403 329 | 350 914 | 409 247 | 17 |
2018 | 141 | 518 538 | 505 344 | 229 728 | 362 624 | 351 570 | 425 486 | 16 |
2017 | 141 | 410 071 | 278 207 | 133 823 | 383 905 | 147 279 | 326 177 | 16 |
2016 | 141 | 381 829 | -131 923 | 39 647 | 285 150 | 111 972 | 272 052 | 17 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CSIKI-TEJ SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CSIKI-TEJ SRL insgesamt 24 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CSIKI-TEJ SRL Unternehmen?
-
Der von CSIKI-TEJ SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 994 632 EUR und der Nettogewinn 764 670 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CSIKI-TEJ SRL wurde am 27.12.2005 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO18243096.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
FERMA GROZA S.R.L. | 44452679 | J2/1133/2021 |
DECENT AGROSERV S.R.L. | 27362339 | J34/454/2010 |
MADALINA S.R.L. | 4736612 | J29/2250/1993 |
GELUX PRODCOM SRL | 9303350 | J12/296/1997 |
SEPSI TEJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 44912980 | C14/14/2021 |
DELTA IBĂNEASA S.R.L. | 44447095 | J7/378/2021 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ATUPROFESSING SRL | 34058260 | J19/30/2015 |
KOPIERNICUS SMART SERVICE SRL | 37861824 | J19/528/2017 |
BOLERO FITOCHEM S.R.L. | 40670522 | J19/181/2019 |
SPETERM WOOD S.R.L. | 40877804 | J19/294/2019 |
RUSTY STEEL ART S.R.L. | 42028830 | J19/855/2019 |
FERENCZ BMV S.R.L. | 42541770 | J19/182/2020 |