CRIS BEBE MARKETING SRL
35899121
Firmendetails
| Name der Firma | CRIS BEBE MARKETING SRL |
| Steuergesetzbuch | 35899121 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO35899121 ab dem Datum 01.01.2023 |
| Nummer Immatrikulation | J10/388/2016 |
| Gründungsdatum | 01.04.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CRIS BEBE MARKETING SRL, CUI 35899121, wurde am 01.04.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | PIETROSU 369 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Pietrosu |
| Bezirk | BUZAU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4721 | 56 047 | -8 228 | 26 411 | 22 862 | 17 489 | 13 941 | 2 |
| 2023 | 4721 | 78 968 | 69 591 | 2 511 | 35 | 19 120 | 16 644 | 2 |
| 2022 | 4721 | 69 439 | 44 829 | 3 424 | 35 | 12 470 | 9 081 | 2 |
| 2021 | 4721 | 48 937 | 61 055 | 1 717 | 35 | 13 953 | 12 271 | 0 |
| 2020 | 4721 | 44 723 | 58 500 | 1 410 | 35 | 17 302 | 15 928 | 0 |
| 2019 | 4721 | 20 627 | 22 308 | 1 057 | 35 | 5 447 | 4 425 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CRIS BEBE MARKETING SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CRIS BEBE MARKETING SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CRIS BEBE MARKETING SRL Unternehmen?
-
Der von CRIS BEBE MARKETING SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 56 047 EUR und der Nettogewinn -8 228 EUR von denen Verluste in Höhe von 1 618 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CRIS BEBE MARKETING SRL wurde am 01.01.2023 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35899121.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| WORLDTECH SERVICES S.R.L. | 46156734 | J12/2895/2022 |
| FOUR A MART S.R.L. | 31298536 | J22/402/2013 |
| VSE PERSONALIZĂRI S.R.L. | 43643450 | J24/172/2021 |
| EUROPRESS DENISA S.R.L. | 41097521 | J13/1873/2019 |
| PERACOM GENERAL SRL | 10612376 | J20/330/1998 |
| SELECTII ONLINE S.R.L. | 41485540 | J23/3448/2019 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MARMIO DIVERS MARKET SRL | 35073366 | J10/784/2015 |
| UNIVERSAL STĂNILĂ SRL | 35302265 | J10/947/2015 |
| FRANCY MAYA DIVERS SRL | 35336179 | J10/974/2015 |
| MADONNETE BOUTIQUE SRL | 35694509 | J10/231/2016 |
| CRIS DIA UZ CASNIC SRL | 35717319 | J10/249/2016 |
| DARIUS CAFFE CONCEPT SRL | 36162984 | J10/601/2016 |