COMPLEX MAGRICOR SRL
7876700
Firmendetails
| Name der Firma | COMPLEX MAGRICOR S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 7876700 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO7876700 ab dem Datum 01.03.1996 |
| Nummer Immatrikulation | J32/705/1995 |
| Gründungsdatum | 15.11.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma COMPLEX MAGRICOR SRL, CUI 7876700, wurde am 15.11.1995 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Sos. ALBA IULIA 104 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sibiu |
| Bezirk | SIBIU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5520 | 336 636 | 692 558 | 37 552 | 26 086 | 231 363 | 223 154 | 1 |
| 2023 | 5520 | 143 647 | 263 116 | 9 199 | 25 962 | 82 498 | 82 321 | 2 |
| 2022 | 5520 | 40 693 | -47 920 | 6 555 | 20 758 | 16 309 | 30 571 | 3 |
| 2021 | 5520 | 38 512 | -5 208 | 1 969 | 29 008 | 26 385 | 53 554 | 2 |
| 2020 | 5520 | 32 211 | -78 727 | 1 555 | 34 651 | 21 375 | 54 578 | 3 |
| 2019 | 5520 | 98 454 | 222 230 | 4 334 | 42 370 | 31 995 | 70 062 | 4 |
| 2018 | 5520 | 73 347 | 17 244 | 40 031 | 50 215 | 16 024 | 26 354 | 4 |
| 2017 | 5520 | 91 276 | -61 174 | 40 158 | 58 100 | 4 881 | 22 962 | 9 |
| 2016 | 5520 | 98 414 | -45 971 | 51 192 | 66 151 | 19 845 | 34 994 | 11 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat COMPLEX MAGRICOR S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen COMPLEX MAGRICOR SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von COMPLEX MAGRICOR S.R.L. Unternehmen?
-
Der von COMPLEX MAGRICOR S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 336 636 EUR und der Nettogewinn 692 558 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! COMPLEX MAGRICOR SRL wurde am 01.03.1996 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO7876700.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SARAHS SEASIDE S.R.L. | 49900064 | J28/343/2024 |
| INGMAR BUSINESS HOUSE S.R.L. | 49675655 | J40/4243/2024 |
| MIRA ADVENTOUR S.R.L. | 48498490 | J8/2015/2023 |
| ARKADIA INOVATION S.R.L. | 47935937 | J40/6461/2023 |
| EDIMAT S.R.L. | 48517916 | J33/1279/2023 |
| TÖRÖK HAUS S.R.L. | 48223333 | J19/272/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |