BOGATEAN SRL
1677600
Firmendetails
Name der Firma | BOGATEAN SRL |
Steuergesetzbuch | 1677600 |
Nummer Immatrikulation | J2/434/1992 |
Gründungsdatum | 15.02.1993 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BOGATEAN SRL, CUI 1677600, wurde am 15.02.1993 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | B-dul REVOLUŢIEI 31 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Arad |
Bezirk | ARAD |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 |
2023 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 |
2021 | 6820 | 1 372 | 186 828 | 0 | 0 | 37 373 | 37 373 | 0 |
2020 | 6820 | 15 463 | 34 030 | 661 | 10 277 | 23 589 | 33 204 | 1 |
2019 | 6820 | 19 580 | 44 036 | 473 | 12 676 | 22 960 | 35 163 | 1 |
2018 | 6820 | 18 933 | 51 066 | 578 | 15 075 | 29 436 | 43 933 | 1 |
2017 | 6820 | 17 323 | 37 628 | 788 | 15 795 | 18 896 | 33 903 | 1 |
2016 | 6820 | 16 350 | 35 778 | 1 069 | 17 915 | 16 694 | 33 540 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BOGATEAN SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BOGATEAN SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BOGATEAN SRL Unternehmen?
-
Der von BOGATEAN SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MHS IMMO OTOPENI S.R.L. | 23101128 | J23/151/2008 |
FEL-MAN BERECHET SRL | 2076340 | J21/207/1991 |
MILLENIUM INVESTMENT SRL | 25507719 | J19/254/2009 |
MOLDOPLAST SA | 1966595 | J22/283/1991 |
MOBEL HOUSE SRL | 27917456 | J14/10/2011 |
ERALIN EVENTS S.R.L. | 47858109 | J31/211/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |