BODO-LEMN SRL
492515
Firmendetails
| Name der Firma | BODO-LEMN S.R.L. | 
| Steuergesetzbuch | 492515 | 
| Mehrwertsteuerzahler | RO492515 ab dem Datum 01.07.2000 | 
| Nummer Immatrikulation | J19/513/1992 | 
| Gründungsdatum | 04.12.1992 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BODO-LEMN SRL, CUI 492515, wurde am 04.12.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 6 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Sâncrai | 
| Bezirk | HARGHITA | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1623 | 851 389 | 186 684 | 286 835 | 65 619 | 566 258 | 345 042 | 16 | 
| 2023 | 1623 | 783 178 | 260 975 | 269 208 | 81 271 | 496 274 | 308 337 | 16 | 
| 2022 | 1623 | 917 506 | 373 623 | 323 085 | 62 517 | 517 593 | 257 026 | 16 | 
| 2021 | 1623 | 950 332 | 55 940 | 266 530 | 61 998 | 388 098 | 183 566 | 16 | 
| 2020 | 1623 | 717 441 | 686 213 | 214 624 | 42 803 | 344 389 | 172 568 | 15 | 
| 2019 | 1623 | 554 057 | 685 | 255 947 | 48 435 | 245 160 | 37 648 | 16 | 
| 2018 | 1623 | 448 705 | 4 162 | 211 351 | 72 360 | 192 496 | 53 505 | 16 | 
| 2017 | 1623 | 437 390 | 157 490 | 173 892 | 78 815 | 147 763 | 52 686 | 15 | 
| 2016 | 1623 | 377 140 | 41 186 | 177 188 | 72 583 | 126 327 | 21 722 | 15 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BODO-LEMN S.R.L. Unternehmen?
- 
                                
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BODO-LEMN SRL insgesamt 16 Mitarbeiter
 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BODO-LEMN S.R.L. Unternehmen?
- 
                                
Der von BODO-LEMN S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 851 389 EUR und der Nettogewinn 186 684 EUR
 
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
- 
                                
Ja! BODO-LEMN SRL wurde am 01.07.2000 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO492515.
 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| COROLEGNU S.R.L. | 44150549 | J8/1192/2021 | 
| VULTURUL CARPATIN SRL | 502511 | J19/454/1991 | 
| ANDAVI S.R.L. | 48980820 | J20/1332/2023 | 
| CASE CĂLDUROASE SRL | 32755539 | J24/114/2014 | 
| ITALPORTE DESIGN SRL | 32577903 | J13/2624/2013 | 
| MATES COMPANY S.R.L. | 19344773 | J11/1064/2006 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| LAMASSIVE WOODEN FURNITURE SRL | 36471807 | J19/446/2016 | 
| BOSNYAK TOUR SRL | 38460723 | J19/786/2017 | 
| BENDZSO BOTI S.R.L. | 39849851 | J19/428/2018 | 
| KIEMCSO KTK S.R.L. | 40801458 | J19/248/2019 | 
| INTER FAMAR SRL | 5147003 | J19/52/1994 | 
| BAULAND-STAR SRL | 28508123 | J19/285/2011 |