BIOMED SERVICE SRL
16498980
Firmendetails
| Name der Firma | BIOMED SERVICE SRL | 
| Steuergesetzbuch | 16498980 | 
| Mehrwertsteuerzahler | RO16498980 ab dem Datum 01.06.2006 | 
| Nummer Immatrikulation | J40/9371/2004 | 
| Gründungsdatum | 09.06.2004 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BIOMED SERVICE SRL, CUI 16498980, wurde am 09.06.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. Sg. maj. Topliceanu Vasile 15 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 5 | 
| Bezirk | BUCURESTI | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7430 | 20 895 | -4 542 | 5 236 | 38 455 | 115 419 | 148 639 | 0 | 
| 2023 | 7430 | 19 485 | -7 373 | 7 324 | 34 873 | 121 983 | 149 532 | 0 | 
| 2022 | 7430 | 20 269 | 40 971 | 16 323 | 21 196 | 182 913 | 187 850 | 0 | 
| 2021 | 7430 | 24 564 | 58 346 | 16 931 | 24 747 | 171 977 | 179 794 | 0 | 
| 2020 | 7430 | 37 618 | 111 973 | 27 547 | 30 630 | 200 632 | 203 715 | 0 | 
| 2019 | 7430 | 40 693 | 104 773 | 5 552 | 8 280 | 194 104 | 197 436 | 0 | 
| 2018 | 7430 | 62 527 | 203 041 | 11 757 | 14 654 | 173 937 | 176 835 | 0 | 
| 2017 | 7430 | 54 976 | 167 658 | 18 418 | 21 064 | 134 265 | 136 910 | 0 | 
| 2016 | 7430 | 36 788 | 144 512 | 9 429 | 1 547 | 111 825 | 103 943 | 0 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BIOMED SERVICE SRL Unternehmen?
- 
                                Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BIOMED SERVICE SRL insgesamt 0 Mitarbeiter 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BIOMED SERVICE SRL Unternehmen?
- 
                                Der von BIOMED SERVICE SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 20 895 EUR und der Nettogewinn -4 542 EUR von denen Verluste in Höhe von 893 EUR. 
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
- 
                                Ja! BIOMED SERVICE SRL wurde am 01.06.2006 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO16498980. 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| MINOF CONSULT GRUP S.R.L. | 21705527 | J40/9017/2007 | 
| EXCELSIOR CORPORATE SOLUTIONS SRL | 31600153 | J40/5840/2013 | 
| VORFOR SRL | 18055319 | J19/985/2005 | 
| CLASS TRANSLATIONS STAR SRL | 30922860 | J40/13567/2012 | 
| IERONIM TRADUCERI S.R.L. | 28139387 | J40/2622/2011 | 
| SASORI TRANSCREATION S.R.L. | 46271180 | J40/10899/2022 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 | 
| ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 | 
| IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 | 
| DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 | 
| ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 | 
| MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |