BENY VIDRACONS SRL
35311883
Firmendetails
| Name der Firma | BENY VIDRACONS SRL |
| Steuergesetzbuch | 35311883 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO35311883 ab dem Datum 14.05.2018 |
| Nummer Immatrikulation | J1/914/2015 |
| Gründungsdatum | 10.12.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BENY VIDRACONS SRL, CUI 35311883, wurde am 10.12.2015 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 201 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Lunca de Jos |
| Bezirk | ALBA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 153 143 | 14 048 | 68 745 | 4 033 | 179 777 | 17 582 | 4 |
| 2023 | 4120 | 168 367 | 23 195 | 88 596 | 18 644 | 182 253 | 14 819 | 6 |
| 2022 | 4120 | 300 708 | 3 485 | 95 601 | -17 596 | 220 938 | 10 258 | 7 |
| 2021 | 4120 | 198 613 | 1 393 | 95 731 | 19 954 | 182 832 | 9 572 | 7 |
| 2020 | 4120 | 159 210 | 2 921 | 93 071 | 38 785 | 156 816 | 9 298 | 7 |
| 2019 | 4120 | 257 264 | 3 205 | 53 482 | 50 138 | 109 550 | 8 724 | 7 |
| 2018 | 4120 | 17 112 | -143 582 | 45 698 | 90 453 | 61 796 | 9 067 | 3 |
| 2017 | 4120 | 35 868 | 84 570 | 22 993 | 3 462 | 56 834 | 37 303 | 3 |
| 2016 | 4120 | 42 353 | 48 666 | 4 493 | 10 099 | 15 066 | 20 672 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BENY VIDRACONS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BENY VIDRACONS SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BENY VIDRACONS SRL Unternehmen?
-
Der von BENY VIDRACONS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 153 143 EUR und der Nettogewinn 14 048 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! BENY VIDRACONS SRL wurde am 14.05.2018 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35311883.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MICON-SERVICE SRL | 4086528 | J14/447/1993 |
| COMPLEX CONSTRUCT C F D SRL | 4055890 | J40/13203/1993 |
| LAGRANGE S.R.L. | 332565 | J40/13365/1991 |
| CODRISOR SRL | 571201 | J6/58/1991 |
| PERFECTA IMPEX SRL | 3951817 | J17/1026/1993 |
| TIRNAVA-DUMBRAVENI SRL | 814564 | J32/235/1991 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DESU TRANS SPEDITION SRL | 35966824 | J1/390/2016 |
| LEMUEL SPEDITION SRL | 33442769 | J1/483/2014 |
| DAN CONSTRUCŢII APUSENI S.R.L. | 46588210 | J1/1047/2022 |