B & K ALL INSURANCE EXPERT SRL
34798927
Firmendetails
| Name der Firma | B & K ALL INSURANCE EXPERT S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 34798927 |
| Nummer Immatrikulation | J20/642/2015 |
| Gründungsdatum | 21.07.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma B & K ALL INSURANCE EXPERT SRL, CUI 34798927, wurde am 21.07.2015 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | UNIRII 10 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Deva |
| Bezirk | HUNEDOARA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6622 | 73 673 | 214 519 | 7 600 | 39 716 | 27 820 | 59 935 | 2 |
| 2023 | 6622 | 66 705 | 89 858 | 31 990 | 39 716 | 10 010 | 17 736 | 2 |
| 2022 | 6622 | 60 208 | 214 163 | 34 986 | 39 716 | 71 536 | 76 266 | 1 |
| 2021 | 6622 | 56 026 | 178 625 | 29 399 | 38 398 | 79 382 | 88 381 | 2 |
| 2020 | 6622 | 47 142 | 131 341 | 31 877 | 38 398 | 46 723 | 53 243 | 2 |
| 2019 | 6622 | 48 101 | 144 419 | 33 673 | 38 398 | 51 488 | 56 213 | 2 |
| 2018 | 6622 | 40 785 | 97 157 | 2 031 | 0 | 38 459 | 36 428 | 3 |
| 2017 | 6622 | 24 671 | 49 282 | 1 631 | 0 | 18 946 | 17 316 | 1 |
| 2016 | 6622 | 22 010 | 43 842 | 376 | 34 | 7 943 | 7 602 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat B & K ALL INSURANCE EXPERT S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen B & K ALL INSURANCE EXPERT SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von B & K ALL INSURANCE EXPERT S.R.L. Unternehmen?
-
Der von B & K ALL INSURANCE EXPERT S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 73 673 EUR und der Nettogewinn 214 519 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| JHA BEST CONSULTING S.R.L. | 41651294 | J12/3638/2019 |
| ROMALIA ASIG SRL | 36514150 | J5/1694/2016 |
| HOME ASIG CAVY S.R.L. | 46872342 | J26/1789/2022 |
| MARIN M & M INS CONSULTING S.R.L. | 43799255 | J17/358/2021 |
| OCTDORIVAS S.R.L. | 45325169 | J15/1843/2021 |
| PREVENTIV INSURANCE BROKER SRL | 21112686 | J13/541/2007 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ORION REBECA S.R.L. | 33460528 | J20/681/2014 |
| WELT MEGATRUST S.R.L. | 33662438 | J20/832/2014 |
| VELVET DESRO S.R.L. | 33662624 | J20/833/2014 |
| REMODELARE CORPORALA DEVA S.R.L. | 33465738 | J20/683/2014 |
| GOANŢĂ & TUDOR CONSTRUCT S.R.L. | 33684614 | J20/846/2014 |
| ABI WOOD S.R.L. | 33684673 | J20/850/2014 |