ATELOS SRL
11906655
Firmendetails
| Name der Firma | ATELOS S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 11906655 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO11906655 ab dem Datum 21.10.2022 |
| Nummer Immatrikulation | J40/5972/1999 |
| Gründungsdatum | 02.07.1999 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ATELOS SRL, CUI 11906655, wurde am 02.07.1999 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. GARIBALDI 9 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 2 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | 1 257 | 3 913 | 16 657 | 266 396 | 4 041 | 2 |
| 2023 | 4120 | 46 337 | 42 999 | 79 507 | 592 | 82 709 | 3 794 | 1 |
| 2022 | 4120 | 0 | -4 807 | 47 476 | 0 | 42 815 | -4 660 | 0 |
| 2021 | 3101 | 0 | -3 900 | 3 945 | 0 | 230 | -3 715 | 0 |
| 2020 | 3101 | 0 | 0 | 3 493 | 0 | 545 | -2 948 | 0 |
| 2019 | 3101 | 0 | 0 | 3 493 | 0 | 545 | -2 948 | 0 |
| 2018 | 3101 | 0 | 0 | 3 493 | 0 | 545 | -2 948 | 0 |
| 2017 | 3101 | 0 | 0 | 3 493 | 0 | 545 | -2 948 | 0 |
| 2016 | 3101 | 0 | -2 279 | 3 493 | 0 | 545 | -2 948 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ATELOS S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ATELOS SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ATELOS S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ATELOS S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 1 257 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ATELOS SRL wurde am 21.10.2022 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO11906655.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DINAMIC CONSTRUCT TEAM S.R.L. | 24994055 | J23/127/2009 |
| MGA MEGACONSTRUCT S.R.L. | 49149618 | J40/22027/2023 |
| PLATFORMA CONSTRUCTIILOR S.R.L. | 24277220 | J52/647/2008 |
| SERVICE AUXILIARE & ÎNTREŢINERE SRL | 32414655 | J40/13402/2013 |
| HĂRNICIA ȘI DIBĂCIA LUI FLORIN S.R.L. | 41294892 | J37/594/2019 |
| DANAKY TERMOCONSTRUCT S.R.L. | 46556030 | J28/801/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
| AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
| MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
| GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
| HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
| FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |