ASTORIA SRL
7349343
Firmendetails
Name der Firma | ASTORIA SRL |
Steuergesetzbuch | 7349343 |
Nummer Immatrikulation | J20/395/1995 |
Gründungsdatum | 26.05.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ASTORIA SRL, CUI 7349343, wurde am 26.05.1995 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. MIHAI EMINESCU 132 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Deva |
Bezirk | HUNEDOARA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5610 | 0 | -60 230 | 67 468 | 72 112 | -14 110 | -9 466 | 1 |
2022 | 5610 | 0 | -25 285 | 39 516 | 41 084 | 792 | 2 360 | 0 |
2021 | 5610 | 0 | -27 482 | 37 061 | 43 594 | 792 | 7 325 | 0 |
2020 | 5610 | 0 | -9 475 | 33 525 | 45 454 | 792 | 12 721 | 0 |
2019 | 5610 | 0 | -9 475 | 33 525 | 47 315 | 792 | 14 582 | 0 |
2018 | 5610 | 0 | -14 999 | 33 526 | 49 175 | 792 | 16 442 | 0 |
2017 | 5610 | 0 | -14 532 | 32 444 | 51 039 | 792 | 19 387 | 0 |
2016 | 5610 | 0 | -59 977 | 31 490 | 52 939 | 792 | 22 241 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ASTORIA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen ASTORIA SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ASTORIA SRL Unternehmen?
-
Der von ASTORIA SRL im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -60 230 EUR von denen Verluste in Höhe von 11 827 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GRAND VINTAGE SOLUTION SRL | 32854486 | J3/291/2014 |
DINAMIC IANCU S.R.L. | 41720289 | J15/1622/2019 |
MERCUR S.R.L. | 2423686 | J13/2785/1991 |
LISABELA SRL | 16855650 | J35/2963/2004 |
BUDOK & EUGEN S.R.L. | 25473870 | J2/485/2009 |
IANCU ALEX S.R.L. | 39781950 | J13/2353/2018 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ORION REBECA S.R.L. | 33460528 | J20/681/2014 |
WELT MEGATRUST S.R.L. | 33662438 | J20/832/2014 |
VELVET DESRO S.R.L. | 33662624 | J20/833/2014 |
REMODELARE CORPORALA DEVA S.R.L. | 33465738 | J20/683/2014 |
GOANŢĂ & TUDOR CONSTRUCT S.R.L. | 33684614 | J20/846/2014 |
ABI WOOD S.R.L. | 33684673 | J20/850/2014 |