ALISTAR SRL
18002942
Firmendetails
| Name der Firma | ALISTAR SRL | 
| Steuergesetzbuch | 18002942 | 
| Mehrwertsteuerzahler | RO18002942 ab dem Datum 12.09.2013 | 
| Nummer Immatrikulation | J24/1611/2005 | 
| Gründungsdatum | 30.09.2005 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ALISTAR SRL, CUI 18002942, wurde am 30.09.2005 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | B-dul BUCUREŞTI 26E **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Baia Mare | 
| Bezirk | MARAMURES | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4646 | 49 492 | 36 860 | 34 020 | 44 211 | 222 542 | 232 734 | 1 | 
| 2023 | 4646 | 193 375 | 506 717 | 61 311 | 46 030 | 252 522 | 237 241 | 1 | 
| 2022 | 4646 | 12 757 | 14 806 | 5 179 | 47 849 | 117 375 | 160 045 | 1 | 
| 2021 | 4646 | 371 664 | 271 376 | 22 937 | 49 668 | 130 403 | 157 134 | 2 | 
| 2020 | 4646 | 11 074 | 15 648 | 1 380 | 51 487 | 53 665 | 103 772 | 1 | 
| 2019 | 4646 | 254 352 | 224 484 | 43 945 | 53 306 | 112 033 | 121 394 | 2 | 
| 2018 | 4646 | 71 823 | 104 280 | 11 713 | 55 125 | 36 635 | 80 047 | 2 | 
| 2017 | 4646 | 14 860 | 32 199 | 654 | 56 944 | 3 252 | 59 541 | 0 | 
| 2016 | 4646 | 12 979 | 27 268 | 1 814 | 58 763 | 8 059 | 65 008 | 0 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ALISTAR SRL Unternehmen?
- 
                                Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ALISTAR SRL insgesamt 1 Mitarbeiter 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ALISTAR SRL Unternehmen?
- 
                                Der von ALISTAR SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 49 492 EUR und der Nettogewinn 36 860 EUR 
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
- 
                                Ja! ALISTAR SRL wurde am 12.09.2013 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO18002942. 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| ADRICON CONCEPT S.R.L. | 48451668 | J5/1756/2023 | 
| VITAMAR IMPORT EXPORT SRL | 4500700 | J40/19579/1993 | 
| EURO TRADE PHARMA MEDICAL SRL | 33152390 | J40/5621/2014 | 
| WITTEX DENT S.R.L. | 45990765 | J2/683/2022 | 
| KONRAD DISTRIBUTION SRL | 33373154 | J8/1014/2014 | 
| AXXOBIOMED SRL | 23952590 | J40/9199/2008 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 | 
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 | 
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 | 
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 | 
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 | 
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |