ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA SRL
36216715
Firmendetails
| Name der Firma | ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 36216715 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO36216715 ab dem Datum 29.07.2016 |
| Nummer Immatrikulation | J20/690/2016 |
| Gründungsdatum | 17.06.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA SRL, CUI 36216715, wurde am 17.06.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | LAZĂR GHEORGHE 2 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Orăştie |
| Bezirk | HUNEDOARA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4652 | 427 943 | -2 133 602 | 88 373 | 38 912 | 140 135 | 90 673 | 5 |
| 2023 | 4652 | 0 | 25 383 | 9 364 | 5 882 | 491 625 | 488 143 | 1 |
| 2022 | 4652 | 111 483 | 117 675 | 25 626 | 355 | 541 360 | 516 089 | 1 |
| 2021 | 4652 | 261 772 | 492 974 | 175 758 | 250 | 792 924 | 618 087 | 1 |
| 2020 | 4652 | 185 665 | 224 833 | 48 358 | 582 | 566 934 | 521 168 | 1 |
| 2019 | 4652 | 909 123 | 2 345 573 | 47 732 | 2 991 | 815 681 | 770 940 | 1 |
| 2018 | 4652 | 891 976 | 2 266 687 | 192 304 | 17 340 | 756 061 | 584 895 | 0 |
| 2017 | 4652 | 861 949 | 2 000 882 | 101 883 | 25 371 | 489 671 | 413 623 | 1 |
| 2016 | 4652 | 250 664 | 607 234 | 20 392 | 9 997 | 134 200 | 123 805 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA SRL insgesamt 5 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 427 943 EUR und der Nettogewinn -2 133 602 EUR von denen Verluste in Höhe von 419 464 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ALIMENTARI CASA ITALIA CAROLINA SRL wurde am 29.07.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO36216715.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MARCEL ŞI FAMILIA S.R.L. | 50154090 | J16/1210/2024 |
| CATSLV S.R.L. | 50335568 | J16/1487/2024 |
| CARLASTEF S.R.L. | 49880960 | J23/2545/2024 |
| RUK ADMINISTRATION S.R.L. | 50049442 | J8/1499/2024 |
| BEST CREATIVE HAIR S.R.L. | 49997600 | J51/334/2024 |
| TAKE A STEP S.R.L. | 50060882 | J23/3459/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BEATRICE UTIL S.R.L. | 33699968 | J20/864/2014 |
| TEIDE CONSULT S.R.L. | 33545080 | J20/749/2014 |
| COLCER CONSTRUCT S.R.L. | 33571097 | J20/765/2014 |
| ZIAN TRANSTOUR S.R.L. | 33803421 | J20/933/2014 |
| NICO SELED JUNIOR S.R.L. | 33828205 | J20/954/2014 |
| WHEELS DEALERS S.R.L. | 33653359 | J20/824/2014 |