AGRICON LILIANA SRL
27841250
Firmendetails
| Name der Firma | AGRICON LILIANA S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 27841250 |
| Nummer Immatrikulation | J22/1751/2010 |
| Gründungsdatum | 22.12.2010 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma AGRICON LILIANA SRL, CUI 27841250, wurde am 22.12.2010 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. SPERANŢEI 35 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Movileni |
| Bezirk | IASI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5610 | 0 | -216 624 | 9 628 | 60 | 10 | -9 558 | 0 |
| 2021 | 5610 | 0 | 0 | 1 468 | 68 | 34 413 | 33 013 | 0 |
| 2020 | 5610 | 0 | -9 860 | 1 468 | 68 | 34 413 | 33 013 | 1 |
| 2019 | 150 | 137 250 | 177 649 | 2 773 | 77 | 37 646 | 34 951 | 8 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat AGRICON LILIANA S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2022 beschäftigte das Unternehmen AGRICON LILIANA SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von AGRICON LILIANA S.R.L. Unternehmen?
-
Der von AGRICON LILIANA S.R.L. im Jahr 2022 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -216 624 EUR von denen Verluste in Höhe von 42 571 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| AGRO NICO ARIANA S.R.L. | 44527461 | J24/1121/2021 |
| PENSIUNE AGRONOVA S.R.L. | 47347090 | J24/2438/2022 |
| AGROZOOLAPT S.R.L. | 25425694 | J20/954/2024 |
| CÂMPUL DE AUR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 29871673 | C11/1/2012 |
| SYDRA UAE S.R.L. | 44873678 | J32/1759/2021 |
| IAG DOR AGRO S.R.L. | 45517423 | J32/114/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BALAN INSTALTEC SRL | 35719352 | J22/512/2016 |
| CARTONGESSO DESIGN SRL | 35928979 | J22/920/2016 |
| DARISCLEAN S.R.L. | 39241926 | J22/1031/2018 |
| BIOAVIS CLASS S.R.L. | 39251903 | J22/1055/2018 |
| AGROSEALED TRAKT S.R.L. | 41215813 | J22/2036/2019 |
| PLUMBUS COMPANY SRL | 11092069 | J22/956/1998 |