ADK PAV SRL
40378006
Firmendetails
| Name der Firma | ADK PAV S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40378006 |
| Nummer Immatrikulation | J18/24/2019 |
| Gründungsdatum | 07.01.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ADK PAV SRL, CUI 40378006, wurde am 07.01.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Principală 9 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Alexeni |
| Bezirk | GORJ |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2361 | 0 | -59 783 | 58 264 | 45 619 | 3 330 | -28 732 | 0 |
| 2023 | 2361 | 260 | -42 099 | 46 507 | 45 619 | 3 369 | -16 936 | 0 |
| 2022 | 2361 | 1 557 | -26 483 | 38 709 | 47 139 | 3 850 | -8 657 | 5 |
| 2021 | 2361 | 2 604 | -7 601 | 34 012 | 53 220 | 4 361 | -3 449 | 5 |
| 2020 | 2361 | 173 | 209 | 66 331 | 59 944 | 38 174 | -1 955 | 0 |
| 2019 | 2361 | 0 | -10 348 | 22 281 | 0 | 59 602 | -1 996 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ADK PAV S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ADK PAV SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ADK PAV S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ADK PAV S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -59 783 EUR von denen Verluste in Höhe von 11 757 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ROMIST PRODUCT S.R.L. | 9893073 | J51/390/1997 |
| CĂRĂMIDĂ MODULARĂ S.R.L. | 42503504 | J10/334/2020 |
| SAM SMART CONSTRUCTION & ENGINEERING S.R.L. | 19044288 | J6/673/2006 |
| RAPID PRODUCT S.R.L. | 42508234 | J6/348/2020 |
| JO & VAL DESIGN S.R.L. | 39639736 | J24/1065/2018 |
| BET BUILDING S.R.L. | 18680767 | J1/502/2006 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CASA DARVLA SRL | 34853967 | J18/449/2015 |
| TOATE PUBLICITARE SRL | 35559502 | J18/93/2016 |
| CMP TOTOCLAU 2017 SRL | 38047787 | J18/867/2017 |
| MARTAVI FRUIT S.R.L. | 39407370 | J18/452/2018 |
| DALENMAG COM IMPEX S.R.L. | 40886756 | J18/520/2019 |
| VIDPETKID FARM S.R.L. | 42322710 | J18/199/2020 |