ACSI TRADE SRL
6660812
Firmendetails
| Name der Firma | ACSI TRADE SRL |
| Steuergesetzbuch | 6660812 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO6660812 ab dem Datum 28.12.1994 |
| Nummer Immatrikulation | J30/1889/1994 |
| Gründungsdatum | 28.12.1994 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ACSI TRADE SRL, CUI 6660812, wurde am 28.12.1994 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | ZORILOR 15 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Odoreu |
| Bezirk | SATU MARE |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1032 | 1 132 067 | 97 182 | 646 124 | 35 231 | 743 681 | 83 253 | 14 |
| 2023 | 1032 | 872 725 | 241 952 | 495 168 | 33 537 | 614 071 | 83 233 | 14 |
| 2022 | 1032 | 860 431 | 237 448 | 381 399 | 44 458 | 516 831 | 91 227 | 12 |
| 2021 | 1032 | 879 098 | 266 514 | 437 979 | 55 848 | 477 095 | 85 932 | 11 |
| 2020 | 1032 | 728 556 | 57 027 | 412 718 | 67 356 | 390 857 | 33 527 | 11 |
| 2019 | 1032 | 550 460 | 342 343 | 337 141 | 43 028 | 331 333 | 22 313 | 8 |
| 2018 | 1032 | 417 690 | 127 359 | 296 998 | 53 216 | 319 189 | 57 318 | 9 |
| 2017 | 1032 | 301 952 | 59 691 | 270 877 | 58 910 | 265 269 | 32 275 | 9 |
| 2016 | 1032 | 311 134 | 45 424 | 291 456 | 70 480 | 246 252 | 26 455 | 7 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ACSI TRADE SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ACSI TRADE SRL insgesamt 14 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ACSI TRADE SRL Unternehmen?
-
Der von ACSI TRADE SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 1 132 067 EUR und der Nettogewinn 97 182 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ACSI TRADE SRL wurde am 28.12.1994 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO6660812.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ESSENCE FRUIT BAR SRL | 33084016 | J40/4890/2014 |
| JUICE PLANET SRL | 28899943 | J14/201/2011 |
| LUCIA SUCURI NATURALE S.R.L. | 42171170 | J1/98/2020 |
| BALABAN SISTEM EXPERT S.R.L. | 46092452 | J33/867/2022 |
| LEIDRA INVEST SRL | 28101633 | J27/136/2011 |
| TESORI DELLA NATURA S.R.L. | 46360210 | J8/1912/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ENGELBERT 2000 SRL | 33541070 | J30/568/2014 |
| JUICE MASTER SRL | 33949940 | J30/6/2015 |
| DIVARG ABSOLUT SRL | 34167365 | J30/140/2015 |
| ERAR SECOND S.R.L. | 33976538 | J30/17/2015 |
| SYA TOP CONSTRUCT SRL | 33999558 | J30/37/2015 |
| FRAŢII SZEKELY SRL | 34296807 | J30/202/2015 |