ZOLGI SRL
4712141
Фирмени данни
| Име на компанията | ZOLGI SRL |
| Фискален кодекс. | 4712141 |
| Не. Матура | J35/3079/1993 |
| Дата на основаване | 30.09.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ZOLGI SRL, CUI 4712141, е създадена на 30.09.1993
Информация за връзка
| Адрес | Str. CALEA LUI TRAIAN 29 **** ? |
| град / Раздел | Sânnicolau Mare |
| окръг | TIMIS |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1071 | 35 846 | 1 735 | 2 005 | 868 | 2 056 | 1 008 | 2 |
| 2023 | 1071 | 35 583 | 3 356 | 2 699 | 1 427 | 2 111 | 839 | 2 |
| 2022 | 1071 | 28 274 | 54 003 | 5 281 | 1 985 | 3 463 | 180 | 2 |
| 2021 | 5610 | 23 860 | 592 | 17 156 | 2 544 | 4 162 | -10 438 | 2 |
| 2020 | 5610 | 27 437 | 13 954 | 18 861 | 3 103 | 5 179 | -10 555 | 2 |
| 2019 | 7420 | 48 615 | 38 373 | 30 546 | 0 | 17 248 | -13 298 | 2 |
| 2018 | 7420 | 48 731 | -12 919 | 42 747 | 0 | 21 904 | -20 843 | 2 |
| 2017 | 7420 | 42 610 | -3 196 | 42 624 | 0 | 24 321 | -18 303 | 2 |
| 2016 | 7420 | 41 437 | 5 773 | 40 994 | 0 | 23 319 | -17 675 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ZOLGI SRL?
-
През годината 2024 компанията ZOLGI SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ZOLGI SRL?
-
Оборотът, регистриран от ZOLGI SRL през годината 2024, беше 35 846 EUR, а нетната печалба 1 735 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| EDY VTR S.R.L. | 47560535 | J13/335/2023 |
| COM VANGHELIS SRL | 2751918 | J13/620/1992 |
| QUALITI FOOD SERVICE S.R.L. | 44132852 | J5/1069/2021 |
| BUNĂTĂŢI ARDELENEŞTI S.R.L. | 49309115 | J1/1281/2023 |
| LA MAHALAUA S.R.L. | 49708558 | J15/376/2024 |
| HAMSII FOOD S.R.L. | 50198568 | J40/11320/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MITLUC TRANSPORT CR SRL | 33461710 | J35/1872/2014 |
| DENIS DELIA SRL | 33689824 | J35/2343/2014 |
| SIMIGERIA LUCAS SRL | 33543666 | J35/2048/2014 |
| AREA ALLINSTAL SRL | 33547927 | J35/2067/2014 |
| MIGIGI 4YOU SRL | 33750017 | J35/2464/2014 |
| STRAMICOS MC SRL | 33769435 | J35/2502/2014 |