VITIPROD SRL
16386219
Фирмени данни
Име на компанията | VITIPROD SRL |
Фискален кодекс. | 16386219 |
Не. Матура | J4/804/2004 |
Дата на основаване | 04.05.2004 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания VITIPROD SRL, CUI 16386219, е създадена на 04.05.2004
Информация за връзка
Адрес | **** ? |
град / Раздел | Podu Turcului |
окръг | BACAU |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1102 | 0 | 0 | 656 838 | 0 | 435 493 | -221 345 | 0 |
2023 | 1102 | 0 | 0 | 653 618 | 0 | 432 273 | -221 345 | 0 |
2022 | 1102 | 0 | 0 | 653 618 | 0 | 432 273 | -221 345 | 0 |
2021 | 1102 | 0 | 0 | 653 618 | 0 | 432 273 | -221 345 | 0 |
2020 | 1102 | 0 | 0 | 653 618 | 0 | 432 273 | -221 345 | 0 |
2019 | 1102 | 0 | 0 | 653 618 | 0 | 432 273 | -221 345 | 0 |
2018 | 1102 | 0 | -3 070 | 647 722 | 0 | 426 378 | -221 345 | 0 |
2017 | 1102 | 0 | -5 700 | 647 114 | 0 | 426 373 | -220 741 | 1 |
2016 | 1102 | 0 | -135 751 | 645 992 | 0 | 426 371 | -219 621 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата VITIPROD SRL?
-
През годината 2024 компанията VITIPROD SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията VITIPROD SRL?
-
Оборотът, регистриран от VITIPROD SRL през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба 0 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
EVG-AGRA S.R.L. | 49553135 | J21/70/2024 |
TERRA AGRO SRL | 17580204 | J21/251/2005 |
ANI AGRO M & D S.R.L. | 17259930 | J23/360/2005 |
AGROCETE S.R.L. | 32257755 | J21/339/2013 |
AGROAS JR. S.R.L. | 47926785 | J13/1139/2023 |
AGROBOG PODOLENI S.R.L. | 45651700 | J22/541/2022 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
BOB PIMSERV SRL | 34512676 | J4/511/2015 |
ALERIM BOG SRL | 35072956 | J4/1014/2015 |
TRANSLEDER GRUP SRL | 35884244 | J4/461/2016 |
LA CRAMA LUI PURCEL SRL | 36157325 | J4/745/2016 |
TRM-AGRO SRL | 36463855 | J4/1062/2016 |
TONY STARK AMG SRL | 36533705 | J4/1151/2016 |