TRANSFLOR SRL
23868202
Фирмени данни
| Име на компанията | TRANSFLOR SRL |
| Фискален кодекс. | 23868202 |
| Не. Матура | J34/386/2008 |
| Дата на основаване | 14.05.2008 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания TRANSFLOR SRL, CUI 23868202, е създадена на 14.05.2008
Информация за връзка
| Адрес | **** ? |
| град / Раздел | Suhaia |
| окръг | TELEORMAN |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4941 | 0 | 0 | 23 492 | 0 | 32 459 | 8 967 | 0 |
| 2023 | 4941 | 0 | 0 | 23 492 | 0 | 32 459 | 8 967 | 0 |
| 2022 | 4941 | 0 | -2 380 | 23 492 | 0 | 32 459 | 8 967 | 0 |
| 2021 | 4941 | 0 | -12 638 | 23 040 | 0 | 32 475 | 9 435 | 0 |
| 2020 | 4941 | 0 | -6 078 | 29 024 | 0 | 33 566 | 4 542 | 0 |
| 2019 | 4941 | 0 | 0 | 29 024 | 0 | 34 762 | 5 738 | 0 |
| 2018 | 4941 | 0 | -831 | 29 040 | 0 | 34 762 | 5 721 | 0 |
| 2017 | 4941 | 0 | -4 727 | 28 879 | 0 | 34 764 | 5 885 | 0 |
| 2016 | 4941 | 0 | -6 859 | 28 018 | 0 | 34 833 | 6 815 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата TRANSFLOR SRL?
-
През годината 2024 компанията TRANSFLOR SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията TRANSFLOR SRL?
-
Оборотът, регистриран от TRANSFLOR SRL през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба 0 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| FEAB PRIM SPEDITION S.R.L. | 50384420 | J10/787/2024 |
| DLC TRANSPORT INTERNATIONAL S.R.L. | 50134904 | J3/1195/2024 |
| CAR ALBASTRU 06 LOGISTIK S.R.L. | 50083193 | J23/3569/2024 |
| CSC GAS S.R.L. | 50194159 | J12/2686/2024 |
| STM SMART AGROSOL S.R.L. | 50101559 | J10/577/2024 |
| SMN POP S.R.L. | 50034662 | J34/316/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ROMNETS CORPORATION SRL | 33529670 | J34/340/2014 |
| ION VIC TRANS SRL | 33566538 | J34/353/2014 |
| MARIA ROXANA INVEST SRL | 33822679 | J34/434/2014 |
| RAF-CRIS-SUD SRL | 34082293 | J34/49/2015 |
| DINAMIC WHITE SRL | 33943450 | J34/4/2015 |
| DESIGNER MOBILA ANGER SRL | 34895296 | J34/343/2015 |