SLIM DIET SRL
29263218
Фирмени данни
Име на компанията | SLIM DIET SRL |
Фискален кодекс. | 29263218 |
Не. Матура | J1/750/2011 |
Дата на основаване | 25.10.2011 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания SLIM DIET SRL, CUI 29263218, е създадена на 25.10.2011
Информация за връзка
Адрес | Str. MILENIUM 2 **** ? |
град / Раздел | Alba Iulia |
окръг | ALBA |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4729 | 53 994 | 2 858 | 8 460 | 69 | 7 000 | -1 391 | 2 |
2023 | 4729 | 27 665 | -10 540 | 10 259 | 275 | 8 179 | -1 806 | 1 |
2022 | 4729 | 26 422 | 15 362 | 629 | 480 | 3 215 | 3 066 | 1 |
2021 | 4729 | 38 283 | 50 920 | 571 | 0 | 23 402 | 22 831 | 1 |
2020 | 4729 | 10 846 | -15 144 | 569 | 1 481 | 11 912 | 12 824 | 1 |
2019 | 4729 | 66 146 | 80 160 | 1 313 | 0 | 17 113 | 15 800 | 2 |
2018 | 4729 | 83 033 | 124 177 | 884 | 0 | 25 334 | 24 451 | 2 |
2017 | 4729 | 99 108 | 169 279 | 1 645 | 0 | 34 959 | 33 314 | 2 |
2016 | 4729 | 58 142 | 78 404 | 521 | 0 | 11 259 | 10 738 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата SLIM DIET SRL?
-
През годината 2024 компанията SLIM DIET SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията SLIM DIET SRL?
-
Оборотът, регистриран от SLIM DIET SRL през годината 2024, беше 53 994 EUR, а нетната печалба 2 858 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ELEDHIVE S.R.L. | 49458427 | J35/281/2024 |
ANASTASIA MARKET S.R.L. | 29485907 | J52/791/2011 |
CLEOP SRL-D | 29612474 | J17/102/2012 |
VICTOR & IONELA S.R.L. | 47041910 | J40/20883/2022 |
GAMAN ANDMIH COMERCIAL 93 S.R.L. | 47885758 | J10/303/2023 |
DOCSA SRL | 5028797 | J22/2822/1993 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |