RDK INVEST SRL
34435344
Фирмени данни
| Име на компанията | RDK INVEST SRL | 
| Фискален кодекс. | 34435344 | 
| Не. Матура | J27/266/2015 | 
| Дата на основаване | 29.04.2015 | 
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания RDK INVEST SRL, CUI 34435344, е създадена на 29.04.2015
Информация за връзка
| Адрес | CÎMPULUI 67 **** ? | 
| град / Раздел | Horia | 
| окръг | NEAMT | 
| Страната | Romania | 
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4110 | 0 | -438 | 9 065 | 16 | 17 578 | 8 529 | 0 | 
| 2023 | 4110 | 635 | -3 851 | 9 112 | 16 | 17 711 | 8 615 | 0 | 
| 2022 | 4110 | 1 578 | -158 317 | 8 578 | 16 | 17 934 | 9 372 | 0 | 
| 2021 | 4110 | 1 618 | -57 584 | 18 735 | 16 | 59 219 | 40 499 | 1 | 
| 2020 | 4110 | 901 223 | 442 964 | 114 790 | 4 957 | 161 654 | 51 821 | 1 | 
| 2019 | 4110 | 0 | -20 646 | 782 524 | 665 513 | 81 739 | -35 272 | 0 | 
| 2018 | 4110 | 0 | -37 181 | 579 046 | 421 807 | 126 026 | -31 213 | 0 | 
| 2017 | 4110 | 0 | -8 303 | 302 640 | 252 700 | 26 201 | -23 739 | 0 | 
| 2016 | 4110 | 0 | -89 862 | 119 581 | 95 665 | 1 810 | -22 107 | 0 | 
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата RDK INVEST SRL?
- 
                                
През годината 2024 компанията RDK INVEST SRL имаше общо 0 служители
 
Какъв е оборотът и печалбата на компанията RDK INVEST SRL?
- 
                                
Оборотът, регистриран от RDK INVEST SRL през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба -438 EUR от които загуби 86 EUR.
 
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| CROWN DEVELOPMENT S.R.L. | 17937804 | J40/15374/2005 | 
| MARMIR SRL | 16791360 | J22/2020/2004 | 
| JOAN RESIDENCE SRL | 3384259 | J40/9169/1992 | 
| MEGA SAVAN S.R.L. | 17626069 | J40/9519/2005 | 
| NEW PROPERTIES SRL | 18105026 | J8/2719/2005 | 
| TERRA GLOBAL INVEST SRL | 18609830 | J40/6773/2006 | 
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| CUL CONSTRUCT SRL | 34042000 | J27/58/2015 | 
| AUTENTIC MOLDOVENESC SRL | 34296742 | J27/206/2015 | 
| STELENA UTILITIES SERVICES SRL | 34507165 | J27/311/2015 | 
| MARGHE AUTOMARKET SRL | 34895148 | J27/521/2015 | 
| SHAPES ZONE STUDIO SRL | 34745744 | J27/424/2015 | 
| PATACHI TITI COM SRL | 34981540 | J27/592/2015 |