QATAR MOBILE SRL
31281607
Фирмени данни
Име на компанията | QATAR MOBILE SRL |
Фискален кодекс. | 31281607 |
платец на ДДС | RO31281607 от датата 06.03.2013 |
Не. Матура | J31/65/2013 |
Дата на основаване | 26.02.2013 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания QATAR MOBILE SRL, CUI 31281607, е създадена на 26.02.2013
Информация за връзка
Адрес | PANIC 3 B **** ? |
град / Раздел | Panic |
окръг | SALAJ |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4520 | 601 329 | 590 270 | 63 656 | 115 980 | 201 391 | 253 716 | 10 |
2023 | 4520 | 673 967 | 774 965 | 71 212 | 120 486 | 270 992 | 320 266 | 10 |
2022 | 4520 | 479 599 | 585 992 | 31 772 | 119 699 | 229 576 | 317 503 | 9 |
2021 | 4520 | 426 962 | 516 088 | 38 730 | 126 124 | 227 674 | 315 086 | 9 |
2020 | 4520 | 331 407 | 370 377 | 101 015 | 129 781 | 190 153 | 218 963 | 10 |
2019 | 4520 | 293 910 | 276 055 | 140 477 | 130 195 | 156 556 | 146 273 | 9 |
2018 | 4520 | 270 929 | 123 570 | 160 331 | 136 169 | 116 258 | 92 095 | 9 |
2017 | 4520 | 198 367 | 127 524 | 173 622 | 130 552 | 110 913 | 67 844 | 0 |
2016 | 4520 | 194 372 | 162 539 | 196 567 | 136 043 | 103 242 | 42 816 | 8 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата QATAR MOBILE SRL?
-
През годината 2024 компанията QATAR MOBILE SRL имаше общо 10 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията QATAR MOBILE SRL?
-
Оборотът, регистриран от QATAR MOBILE SRL през годината 2024, беше 601 329 EUR, а нетната печалба 590 270 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да QATAR MOBILE SRL стана платец на ДДС на 06.03.2013 с данъчен вектор RO31281607.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
E-DRIVE GARAGE S.R.L. | 48384470 | J32/1223/2023 |
FAMILYDUMITRUSIANAMARIA S.R.L. | 48788486 | J4/1450/2023 |
K INDUSTRIES RO HOLDING S.R.L. | 47794463 | J26/422/2023 |
NISFAN SRL | 27721530 | J16/1321/2010 |
GILMAR COMIMPEX SRL | 2657628 | J3/3572/1992 |
GRAND MG AUTOMATIC SRL | 30149102 | J17/527/2012 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
LANA KIDS ARTDESIGN SRL | 34814291 | J31/321/2015 |
SIRAMART LUX SRL | 34896216 | J31/346/2015 |
BRAZI PRODUCT SRL | 34956377 | J31/366/2015 |
AZRAEL TRANSILVANIA SRL | 34792797 | J31/313/2015 |
KARI & DANIEL ASIG SRL | 35754970 | J31/156/2016 |
LUK & JUDIT INVEST SRL | 36076778 | J31/288/2016 |