PAN METAL SRL
16268299
Фирмени данни
| Име на компанията | PAN METAL SRL |
| Фискален кодекс. | 16268299 |
| платец на ДДС | RO16268299 от датата 01.11.2006 |
| Не. Матура | J36/93/2004 |
| Дата на основаване | 23.03.2004 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания PAN METAL SRL, CUI 16268299, е създадена на 23.03.2004
Информация за връзка
| Адрес | **** ? |
| град / Раздел | Mihail Kogălniceanu |
| окръг | TULCEA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 332 985 | 28 724 | 1 309 911 | 1 191 472 | 367 441 | 249 002 | 5 |
| 2023 | 111 | 296 327 | -1 030 102 | 1 669 472 | 940 314 | 972 511 | 243 354 | 7 |
| 2022 | 111 | 418 075 | -1 124 718 | 1 333 615 | 794 103 | 728 927 | 189 415 | 8 |
| 2021 | 111 | 672 904 | 1 537 018 | 1 335 780 | 1 334 391 | 539 014 | 537 625 | 7 |
| 2020 | 111 | 94 618 | -316 830 | 566 251 | 474 118 | 425 825 | 333 693 | 7 |
| 2019 | 111 | 309 895 | 187 567 | 439 554 | 517 381 | 318 171 | 395 998 | 8 |
| 2018 | 111 | 403 320 | 223 081 | 355 969 | 492 682 | 274 993 | 411 706 | 8 |
| 2017 | 111 | 455 496 | 912 262 | 404 183 | 501 858 | 311 458 | 409 133 | 6 |
| 2016 | 111 | 303 138 | 814 979 | 330 124 | 398 820 | 207 117 | 266 247 | 4 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата PAN METAL SRL?
-
През годината 2024 компанията PAN METAL SRL имаше общо 5 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията PAN METAL SRL?
-
Оборотът, регистриран от PAN METAL SRL през годината 2024, беше 332 985 EUR, а нетната печалба 28 724 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да PAN METAL SRL стана платец на ДДС на 01.11.2006 с данъчен вектор RO16268299.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CONSTANT AGRO BUSINESS S.R.L. | 48810575 | J10/905/2023 |
| KEREKTO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 46833297 | C14/7/2022 |
| AGRO COM CRISTESTI S.R.L. | 47431263 | J4/58/2023 |
| SAMY AGRICOL DÂMBOVI?A S.R.L. | 47685067 | J15/236/2023 |
| AGRORET BĂCIA S.R.L. | 50288628 | J20/885/2024 |
| ADRIMAR AGRO S.R.L. | 47853071 | J16/666/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| STELGO RESORT SRL | 33464279 | J36/288/2014 |
| SARALO CEREAL SRL | 33682214 | J36/360/2014 |
| GONCE - MAR FRUCT SRL | 33574654 | J36/332/2014 |
| PERFECT OLISERV SRL | 34531554 | J36/201/2015 |
| VLAMIN MULTICOM SRL | 34703439 | J36/268/2015 |
| EXPRESTARDIVA SRL | 35182436 | J36/470/2015 |