OFFICE TECH SRL
18442498
Фирмени данни
Име на компанията | OFFICE TECH SRL |
Фискален кодекс. | 18442498 |
платец на ДДС | RO18442498 от датата 06.03.2006 |
Не. Матура | J4/340/2006 |
Дата на основаване | 03.03.2006 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания OFFICE TECH SRL, CUI 18442498, е създадена на 03.03.2006
Информация за връзка
Адрес | Staţiunii 2 **** ? |
град / Раздел | Sărata (Nicolae Bălcescu) |
окръг | BACAU |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4222 | 452 083 | 292 781 | 227 235 | 427 226 | 214 857 | 171 874 | 13 |
2023 | 4222 | 445 146 | 246 367 | 565 266 | 446 848 | 614 773 | 199 810 | 12 |
2022 | 4222 | 451 982 | 1 060 798 | 91 873 | 13 282 | 291 736 | 214 210 | 15 |
2021 | 4222 | 280 681 | 250 926 | 126 097 | 25 239 | 145 469 | 58 117 | 16 |
2020 | 4222 | 242 646 | 45 373 | 153 460 | 35 996 | 146 447 | 13 412 | 16 |
2019 | 6202 | 92 360 | 12 296 | 122 514 | 63 140 | 104 262 | 4 486 | 11 |
2018 | 6202 | 86 447 | 35 730 | 132 144 | 94 674 | 139 076 | 40 484 | 9 |
2017 | 6202 | 81 410 | 121 479 | 104 500 | 21 640 | 138 603 | 56 607 | 6 |
2016 | 6202 | 74 153 | 111 706 | 90 045 | 6 119 | 150 363 | 67 369 | 6 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата OFFICE TECH SRL?
-
През годината 2024 компанията OFFICE TECH SRL имаше общо 13 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията OFFICE TECH SRL?
-
Оборотът, регистриран от OFFICE TECH SRL през годината 2024, беше 452 083 EUR, а нетната печалба 292 781 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да OFFICE TECH SRL стана платец на ДДС на 06.03.2006 с данъчен вектор RO18442498.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
GARCIA FIBER S.R.L. | 50334252 | J29/1617/2024 |
LOCO TELECOM SRL | 27878128 | J52/9/2011 |
DANY HDI S.R.L. | 49593245 | J6/161/2024 |
SOLPEQ ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.R.L. | 49153732 | J40/22079/2023 |
DINMAR TELECOM SRL | 28357080 | J29/635/2011 |
TEN CONSTRUCT DEMOLATION S.R.L. | 47852955 | J3/705/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
CRISBIA-ANDRES SRL | 33491648 | J4/740/2014 |
ORITEAM SRL | 34487270 | J4/479/2015 |
WEST IMPACT S.R.L. | 34817905 | J4/766/2015 |
CONSEBA BULDING SRL | 34935471 | J4/879/2015 |
VOCEA AUTENTICĂ SRL | 35326396 | J4/1276/2015 |
DONT WORRY SRL | 35588133 | J4/175/2016 |