M.M. DATA SRL
3156242
Фирмени данни
Име на компанията | M.M. DATA S.R.L. |
Фискален кодекс. | 3156242 |
платец на ДДС | RO3156242 от датата 01.07.1993 |
Не. Матура | J40/21169/1992 |
Дата на основаване | 09.02.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания M.M. DATA SRL, CUI 3156242, е създадена на 09.02.1993
Информация за връзка
Адрес | Str. LATEA GHEORGHE 12 **** ? |
град / Раздел | Sectorul 6 |
окръг | BUCURESTI |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4221 | 1 769 131 | 1 137 294 | 197 576 | 175 736 | 1 223 734 | 1 201 936 | 43 |
2023 | 4221 | 1 592 143 | 67 066 | 177 413 | 197 300 | 1 105 826 | 1 125 746 | 45 |
2022 | 4221 | 2 429 023 | 820 745 | 146 384 | 261 839 | 1 071 998 | 1 187 453 | 47 |
2021 | 4321 | 1 448 261 | -1 128 776 | 497 967 | 243 712 | 1 317 538 | 1 063 282 | 47 |
2020 | 4321 | 1 415 329 | 872 884 | 128 479 | 153 867 | 1 343 010 | 1 368 397 | 50 |
2019 | 4321 | 2 178 355 | 2 729 569 | 172 825 | 156 262 | 1 482 445 | 1 465 882 | 83 |
2018 | 4321 | 1 929 059 | 1 575 628 | 133 327 | 238 106 | 1 805 923 | 1 910 775 | 85 |
2017 | 4321 | 2 581 181 | 5 111 202 | 207 129 | 286 008 | 1 917 136 | 1 996 387 | 79 |
2016 | 4321 | 1 599 565 | 1 440 192 | 226 741 | 314 186 | 1 231 689 | 1 319 134 | 73 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата M.M. DATA S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията M.M. DATA SRL имаше общо 43 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията M.M. DATA S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от M.M. DATA S.R.L. през годината 2024, беше 1 769 131 EUR, а нетната печалба 1 137 294 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да M.M. DATA SRL стана платец на ДДС на 01.07.1993 с данъчен вектор RO3156242.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
VILKOD SRL | 20211584 | J26/2115/2006 |
SOLEO PISCINE & SPA S.R.L. | 28256182 | J40/3690/2011 |
ALL PLAN SANITAS S.R.L. | 22592663 | J40/19538/2007 |
VERIFICARI SOLUTII INSTALATII GAZ S.R.L. | 48167900 | J22/1567/2023 |
AMR GAZ EST SRL | 32439609 | J4/1073/2013 |
GAMAZ GENERAL INSULATIONS S.R.L. | 46441340 | J36/409/2022 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |