MIKAELLEA SRL
31124912
Фирмени данни
Име на компанията | MIKAELLEA SRL |
Фискален кодекс. | 31124912 |
Не. Матура | J35/143/2013 |
Дата на основаване | 23.01.2013 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания MIKAELLEA SRL, CUI 31124912, е създадена на 23.01.2013
Информация за връзка
Адрес | DÎMBOVIŢA 100 **** ? |
град / Раздел | Timişoara |
окръг | TIMIS |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4771 | 7 544 | 502 | 806 | 0 | 79 673 | 78 867 | 0 |
2023 | 4771 | 5 019 | -4 879 | 236 | 1 227 | 77 776 | 78 768 | 0 |
2022 | 4771 | 18 014 | 52 016 | 243 | 4 173 | 75 797 | 79 726 | 0 |
2021 | 4771 | 23 584 | 86 124 | 355 | 0 | 69 867 | 69 512 | 0 |
2020 | 4771 | 15 078 | 53 805 | 366 | 30 | 52 937 | 52 601 | 0 |
2019 | 4771 | 19 207 | 78 562 | 140 | 1 191 | 40 985 | 42 036 | 0 |
2018 | 4771 | 16 760 | 41 328 | 135 | 1 595 | 25 150 | 26 609 | 0 |
2017 | 4771 | 13 944 | 52 938 | 104 | 0 | 18 598 | 18 495 | 0 |
2016 | 4771 | 6 863 | 29 714 | 169 | 0 | 8 269 | 8 099 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата MIKAELLEA SRL?
-
През годината 2024 компанията MIKAELLEA SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията MIKAELLEA SRL?
-
Оборотът, регистриран от MIKAELLEA SRL през годината 2024, беше 7 544 EUR, а нетната печалба 502 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
JAKI SRL | 12224109 | J36/327/1999 |
BAO LI TRADE SRL | 31897209 | J40/7914/2013 |
PALMYRA EXPRES SRL | 30714303 | J40/11025/2012 |
MARIAD SERV SRL | 17382290 | J29/664/2005 |
EVE SMART PRODUCTION S.R.L. | 40084086 | J21/604/2018 |
SFINX FASHION SRL | 23916830 | J40/8766/2008 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |