KADE GENERAL EVENTS SRL
40300198
Фирмени данни
| Име на компанията | KADE GENERAL EVENTS S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 40300198 |
| Не. Матура | J10/1383/2018 |
| Дата на основаване | 13.12.2018 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания KADE GENERAL EVENTS SRL, CUI 40300198, е създадена на 13.12.2018
Информация за връзка
| Адрес | MINERULUI 12 **** ? |
| град / Раздел | Unguriu |
| окръг | BUZAU |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8230 | 0 | 0 | 864 | 0 | 7 013 | 6 150 | 0 |
| 2022 | 8230 | 0 | 0 | 864 | 0 | 7 013 | 6 150 | 0 |
| 2021 | 8230 | 0 | 0 | 864 | 0 | 7 013 | 6 150 | 0 |
| 2020 | 8230 | 3 236 | 13 193 | 864 | 0 | 7 013 | 6 150 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата KADE GENERAL EVENTS S.R.L.?
-
През годината 2023 компанията KADE GENERAL EVENTS SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията KADE GENERAL EVENTS S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от KADE GENERAL EVENTS S.R.L. през годината 2023, беше 0 EUR, а нетната печалба 0 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ANLAR DEVELOPMENT S.R.L. | 48209150 | J40/9566/2023 |
| CMSPECIALEVENTS S.R.L. | 49903605 | J32/750/2024 |
| HAPCIU EVENTS S.R.L. | 47192301 | J40/22918/2022 |
| POLESTAR EVENT SOLUTIONS S.R.L. | 47195162 | J20/1900/2022 |
| MOTRIQ EVENTS SERVICES S.R.L. | 48058759 | J40/7890/2023 |
| WILD WOLF MESSESERVICE S.R.L. | 47336016 | J24/2429/2022 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CASCON INTEXT CONSTRUCT SRL | 34230705 | J10/214/2015 |
| CMA DUMA TRANSPORT SRL | 34810869 | J10/581/2015 |
| ADY & DAN FAST FOOD SRL | 35456400 | J10/85/2016 |
| AGENDA TRAINING SRL | 35965454 | J10/441/2016 |
| STEFANUT OPTIMIXT SRL | 36249569 | J10/683/2016 |
| ANDRE TRANS TRUK SRL | 36273257 | J10/703/2016 |