HUSER SRL
4121064
Фирмени данни
| Име на компанията | HUSER S.R.L. | 
| Фискален кодекс. | 4121064 | 
| платец на ДДС | RO4121064 от датата 01.07.1993 | 
| Не. Матура | J35/2337/1993 | 
| Дата на основаване | 17.06.1993 | 
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания HUSER SRL, CUI 4121064, е създадена на 17.06.1993
Информация за връзка
| Адрес | Str. CLOSCA 63 **** ? | 
| град / Раздел | Timişoara | 
| окръг | TIMIS | 
| Страната | Romania | 
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 1 159 993 | 399 849 | 1 376 397 | 499 324 | 1 945 254 | 1 068 181 | 3 | 
| 2023 | 4120 | 1 044 185 | 110 097 | 1 461 090 | 514 456 | 1 936 192 | 989 557 | 3 | 
| 2022 | 4120 | 2 861 885 | 3 199 062 | 1 557 914 | 454 011 | 2 084 651 | 980 747 | 3 | 
| 2021 | 4120 | 954 355 | -246 198 | 1 568 555 | 589 980 | 1 205 252 | 401 744 | 3 | 
| 2020 | 4120 | 641 692 | 71 604 | 1 569 122 | 636 126 | 1 466 661 | 450 154 | 17 | 
| 2019 | 4120 | 584 297 | 30 251 | 1 804 526 | 612 465 | 1 641 275 | 436 075 | 38 | 
| 2018 | 4120 | 1 446 420 | 66 010 | 4 194 294 | 2 623 017 | 1 910 734 | 747 610 | 43 | 
| 2017 | 4120 | 2 735 085 | 92 584 | 4 732 276 | 2 874 423 | 2 591 330 | 762 118 | 158 | 
| 2016 | 4120 | 3 376 968 | 119 446 | 4 887 720 | 2 716 421 | 2 926 560 | 755 262 | 42 | 
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата HUSER S.R.L.?
- 
                                През годината 2024 компанията HUSER SRL имаше общо 3 служители 
Какъв е оборотът и печалбата на компанията HUSER S.R.L.?
- 
                                Оборотът, регистриран от HUSER S.R.L. през годината 2024, беше 1 159 993 EUR, а нетната печалба 399 849 EUR 
Тази фирма платец на ДДС ли е?
- 
                                да HUSER SRL стана платец на ДДС на 01.07.1993 с данъчен вектор RO4121064. 
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| R.M MULTISEVIZI E MANUTENZIONI EDILE S.R.L. | 50173490 | J33/1042/2024 | 
| PUSKAS CONST S.R.L. | 50269987 | J5/1662/2024 | 
| RXG REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L. | 50299376 | J28/537/2024 | 
| NEO LINE DESIGN S.R.L. | 50141693 | J40/10584/2024 | 
| EXTREME CONSTRUCTION TEAM S.R.L. | 50218401 | J23/4290/2024 | 
| ZVER DESIGN S.R.L. | 50234997 | J27/626/2024 | 
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 | 
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 | 
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 | 
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 | 
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 | 
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |