GOLD CRIMUTRANS SRL
40133642
Фирмени данни
| Име на компанията | GOLD CRIMUTRANS S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 40133642 |
| Не. Матура | J39/939/2018 |
| Дата на основаване | 09.11.2018 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания GOLD CRIMUTRANS SRL, CUI 40133642, е създадена на 09.11.2018
Информация за връзка
| Адрес | MILCOVULUI 220 **** ? |
| град / Раздел | Livada |
| окръг | VRANCEA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 220 | 0 | -4 994 | 0 | 0 | 8 007 | 8 007 | 0 |
| 2023 | 220 | 0 | -4 839 | 83 | 0 | 9 073 | 8 989 | 0 |
| 2022 | 220 | 0 | -3 924 | 23 | 0 | 9 964 | 9 941 | 0 |
| 2021 | 220 | 1 456 | 1 570 | 61 | 0 | 10 774 | 10 712 | 1 |
| 2020 | 220 | 12 999 | 23 220 | 194 | 0 | 10 597 | 10 404 | 0 |
| 2019 | 220 | 21 416 | 30 802 | 3 396 | 0 | 9 234 | 5 837 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата GOLD CRIMUTRANS S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията GOLD CRIMUTRANS SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията GOLD CRIMUTRANS S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от GOLD CRIMUTRANS S.R.L. през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба -4 994 EUR от които загуби 982 EUR.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PUNWOOD FOREST S.R.L. | 49389874 | J3/79/2024 |
| ARDELEAN LUCRARI FORESTIERE S.R.L. | 43575347 | J14/22/2021 |
| LICANDRA TOP SRL | 25161495 | J19/122/2009 |
| SMETANCA FOREST S.R.L. | 45646258 | J11/81/2022 |
| AMELIA - LORIS S.R.L. | 43566080 | J2/64/2021 |
| STANOVICI TRANS S.R.L. | 43533481 | J32/12/2021 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| GABYLIV FORTRANS SRL | 33687785 | J39/514/2014 |
| ELYZACOM ADYBET SRL | 34566803 | J39/300/2015 |
| MIRLAUMAR FOREST SRL | 37010984 | J39/76/2017 |
| GROUP GHEORGHIŢĂ IUL&SIM S.R.L. | 39204111 | J39/307/2018 |
| SUCURI ŞI TRADIŢII S.R.L. | 40177290 | J39/973/2018 |
| MARNICTUD S.R.L. | 42521241 | J39/289/2020 |