GEMSTONES IMPORT-EXPORT SRL
35459376
Фирмени данни
| Име на компанията | GEMSTONES IMPORT-EXPORT SRL |
| Фискален кодекс. | 35459376 |
| Не. Матура | J23/226/2016 |
| Дата на основаване | 21.01.2016 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания GEMSTONES IMPORT-EXPORT SRL, CUI 35459376, е създадена на 21.01.2016
Информация за връзка
| Адрес | STADIONULUI 11D **** ? |
| град / Раздел | Mogoşoaia |
| окръг | ILFOV |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4648 | 49 285 | 182 326 | 80 510 | 7 351 | 69 830 | -2 463 | 1 |
| 2023 | 4648 | 17 642 | -88 551 | 69 920 | 11 227 | 21 633 | -36 194 | 0 |
| 2022 | 4648 | 15 540 | -95 684 | 57 148 | 17 085 | 20 252 | -18 775 | 0 |
| 2021 | 4648 | 111 947 | 261 507 | 3 993 | 7 769 | 48 573 | 52 406 | 1 |
| 2020 | 4648 | 21 946 | -992 | 35 009 | 12 425 | 33 959 | 12 140 | 0 |
| 2019 | 4648 | 17 220 | -98 183 | 37 828 | 17 084 | 32 972 | 12 335 | 1 |
| 2018 | 4648 | 83 494 | 160 650 | 23 957 | 21 743 | 26 112 | 23 898 | 1 |
| 2017 | 4648 | 43 195 | 182 105 | 3 266 | 0 | 39 031 | 35 765 | 1 |
| 2016 | 4648 | 0 | -496 | 59 | 0 | 1 | -58 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата GEMSTONES IMPORT-EXPORT SRL?
-
През годината 2024 компанията GEMSTONES IMPORT-EXPORT SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията GEMSTONES IMPORT-EXPORT SRL?
-
Оборотът, регистриран от GEMSTONES IMPORT-EXPORT SRL през годината 2024, беше 49 285 EUR, а нетната печалба 182 326 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| LAZZARO GOLD SRL | 21923947 | J40/11486/2007 |
| SUBGROUP TRADING AND EXCHANGE PLATFORM S.R.L. | 43198620 | J40/13615/2020 |
| ELGEXIM S.R.L. | 9162294 | J29/145/1997 |
| MARU BIJU SRL | 27671083 | J5/1410/2010 |
| DIVIO GOLD SRL | 24580266 | J29/2786/2008 |
| DRASODIN S.R.L. | 38497641 | J12/6446/2017 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| JETSHOP TRADE SRL | 33477805 | J23/2346/2014 |
| ELECTRIC TEHNIC SUPORT SRL | 33718270 | J23/3064/2014 |
| SABLEZ DESIGN SRL | 33771540 | J23/3215/2014 |
| TOSSES ELMAR MEDIA SRL | 33595045 | J23/2715/2014 |
| TEHNIC PROFESSIONAL SERVICES SRL | 33834525 | J23/3404/2014 |
| CLEANING TEAM & SERVICES SRL | 33834819 | J23/3411/2014 |