EURO SERV SRL
23209791
Фирмени данни
| Име на компанията | EURO SERV SRL | 
| Фискален кодекс. | 23209791 | 
| платец на ДДС | RO23209791 от датата 14.01.2011 | 
| Не. Матура | J34/106/2008 | 
| Дата на основаване | 07.02.2008 | 
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания EURO SERV SRL, CUI 23209791, е създадена на 07.02.2008
Информация за връзка
| Адрес | Str. CARPAŢI **** ? | 
| град / Раздел | Roşiori de Vede | 
| окръг | TELEORMAN | 
| Страната | Romania | 
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 535 677 | 142 459 | 469 125 | 645 412 | 763 525 | 939 812 | 7 | 
| 2023 | 111 | 411 801 | 522 563 | 543 466 | 761 027 | 694 236 | 911 797 | 9 | 
| 2022 | 111 | 827 016 | 2 423 321 | 369 194 | 162 111 | 962 968 | 755 885 | 9 | 
| 2021 | 111 | 723 914 | 1 264 083 | 421 684 | 114 025 | 684 909 | 377 250 | 9 | 
| 2020 | 111 | 13 158 | 738 679 | 710 413 | 98 490 | 740 588 | 128 664 | 8 | 
| 2019 | 111 | 505 228 | 220 072 | 1 187 412 | 164 241 | 908 655 | -114 517 | 9 | 
| 2018 | 111 | 553 994 | -1 626 881 | 1 266 013 | 297 094 | 811 125 | -157 795 | 12 | 
| 2017 | 111 | 732 284 | 14 453 | 1 367 156 | 403 224 | 1 126 069 | 162 136 | 17 | 
| 2016 | 111 | 2 011 124 | 1 173 343 | 1 686 604 | 545 286 | 1 141 514 | 197 | 18 | 
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата EURO SERV SRL?
- 
                                През годината 2024 компанията EURO SERV SRL имаше общо 7 служители 
Какъв е оборотът и печалбата на компанията EURO SERV SRL?
- 
                                Оборотът, регистриран от EURO SERV SRL през годината 2024, беше 535 677 EUR, а нетната печалба 142 459 EUR 
Тази фирма платец на ДДС ли е?
- 
                                да EURO SERV SRL стана платец на ДДС на 14.01.2011 с данъчен вектор RO23209791. 
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| MOVADORE RELOCATION S.R.L. | 48244484 | J40/10005/2023 | 
| CTPARK ORADEA SOUTH S.R.L. | 49426468 | J23/363/2024 | 
| UTIL CONFORT XL SRL | 30488613 | J5/1222/2012 | 
| RENT SPACE TIMISOARA S.R.L. | 48561342 | J35/2906/2023 | 
| COOPERATIVA AGRICOLĂ ȘAG AGROTEAM | 44488265 | C35/5/2021 | 
| CONDOR DEPOZITE S.R.L. | 44157520 | J40/7336/2021 | 
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| BCG PASTA PAM SRL | 33760045 | J34/422/2014 | 
| INTER GINCO MARKET SRL | 33563213 | J34/349/2014 | 
| ADVANCED MICRODEVICES SRL | 33563221 | J34/350/2014 | 
| ROXANA & SEBASTIAN SRL | 33601392 | J34/364/2014 | 
| BUNICA STELA SRL | 33606500 | J34/367/2014 | 
| BORZA PRO TRANS SRL | 33867980 | J34/443/2014 |