ESTERER SRL
13233903
Фирмени данни
| Име на компанията | ESTERER SRL |
| Фискален кодекс. | 13233903 |
| платец на ДДС | RO13233903 от датата 27.07.2000 |
| Не. Матура | J19/204/2000 |
| Дата на основаване | 27.07.2000 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ESTERER SRL, CUI 13233903, е създадена на 27.07.2000
Информация за връзка
| Адрес | 1/A **** ? |
| град / Раздел | Ocna de Sus |
| окръг | HARGHITA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 220 | 4 224 435 | 2 106 322 | 344 519 | 1 110 201 | 3 082 529 | 3 824 273 | 34 |
| 2023 | 220 | 5 486 836 | 3 903 811 | 522 116 | 1 196 039 | 2 762 842 | 3 410 010 | 36 |
| 2022 | 220 | 6 259 389 | 6 367 845 | 648 366 | 1 034 978 | 2 266 077 | 2 642 223 | 43 |
| 2021 | 220 | 2 836 530 | 3 292 692 | 273 831 | 525 189 | 1 482 022 | 1 710 712 | 41 |
| 2020 | 220 | 1 826 353 | 1 310 585 | 214 884 | 418 587 | 900 496 | 1 069 329 | 41 |
| 2019 | 220 | 2 094 707 | 1 678 766 | 112 950 | 450 845 | 632 873 | 923 696 | 38 |
| 2018 | 220 | 2 368 028 | 1 249 093 | 218 056 | 487 524 | 638 952 | 847 790 | 43 |
| 2017 | 220 | 1 928 735 | 1 378 758 | 235 986 | 499 730 | 567 443 | 752 940 | 49 |
| 2016 | 220 | 1 605 020 | 948 934 | 155 763 | 325 439 | 422 348 | 496 159 | 45 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ESTERER SRL?
-
През годината 2024 компанията ESTERER SRL имаше общо 34 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ESTERER SRL?
-
Оборотът, регистриран от ESTERER SRL през годината 2024, беше 4 224 435 EUR, а нетната печалба 2 106 322 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да ESTERER SRL стана платец на ДДС на 27.07.2000 с данъчен вектор RO13233903.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ELKWOOD PRODUCTS S.R.L. | 44439882 | J29/1499/2021 |
| GEOPOL EMGE FOREST S.R.L. | 47105500 | J39/1136/2022 |
| EXPLO REPS S.R.L. | 50222500 | J8/1855/2024 |
| VASROD SRL | 14561305 | J33/193/2002 |
| MAGNOLIA FOREST S.R.L. | 46162850 | J31/389/2022 |
| GREEN POWER TECH S.R.L. | 44092774 | J4/713/2021 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| LETS GO GUIDES S.R.L. | 38884494 | J19/76/2018 |
| LAS VEGAS CONSTRUCTII S.R.L. | 39377201 | J19/247/2018 |
| KISÁG-FOREST S.R.L. | 39615800 | J19/330/2018 |
| TASZI 2019 S.R.L. | 40470397 | J19/59/2019 |
| FODOR FAMILY S.R.L. | 40640190 | J19/167/2019 |
| SHOPFALVA S.R.L. | 40593497 | J19/131/2019 |