ERI BISTRO SRL
5645806
Фирмени данни
| Име на компанията | ERI BISTRO SRL | 
| Фискален кодекс. | 5645806 | 
| Не. Матура | J19/390/1994 | 
| Дата на основаване | 19.05.1994 | 
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ERI BISTRO SRL, CUI 5645806, е създадена на 19.05.1994
Информация за връзка
| Адрес | PRAID 707A **** ? | 
| град / Раздел | Praid | 
| окръг | HARGHITA | 
| Страната | Romania | 
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5520 | 14 289 | 42 409 | 959 | 0 | 15 886 | 14 927 | 0 | 
| 2023 | 5520 | 10 985 | -7 165 | 139 | 0 | 6 726 | 6 587 | 0 | 
| 2022 | 5520 | 7 105 | 9 302 | 0 | 0 | 11 143 | 11 143 | 0 | 
| 2021 | 5520 | 9 479 | -19 759 | 0 | 0 | 9 313 | 9 313 | 0 | 
| 2020 | 5520 | 8 975 | 9 980 | 0 | 0 | 13 199 | 13 199 | 0 | 
| 2019 | 5520 | 11 346 | 56 031 | 399 | 0 | 14 806 | 14 407 | 0 | 
| 2018 | 5520 | 7 660 | 18 716 | 83 | 0 | 3 472 | 3 388 | 1 | 
| 2017 | 5520 | 5 815 | 1 271 | 389 | 0 | 347 | -42 | 0 | 
| 2016 | 5520 | 6 744 | 9 166 | 472 | 0 | 180 | -292 | 0 | 
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ERI BISTRO SRL?
- 
                                През годината 2024 компанията ERI BISTRO SRL имаше общо 0 служители 
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ERI BISTRO SRL?
- 
                                Оборотът, регистриран от ERI BISTRO SRL през годината 2024, беше 14 289 EUR, а нетната печалба 42 409 EUR 
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| DAMIR BALLROOM S.R.L. | 48266520 | J6/514/2023 | 
| PENSIUNEA LIMPEDEA S.R.L. | 45766076 | J24/369/2022 | 
| BLUE&GREEN PLANET S.R.L. | 45190886 | J3/2678/2021 | 
| ASISTENŢĂ MARIA CONSTRUCT S.R.L. | 44750020 | J34/667/2021 | 
| CABANA VALEA BRĂTCUŢEI S.R.L. | 46325949 | J5/1736/2022 | 
| DELIMAR & TURISM S.R.L. | 48479464 | J36/312/2023 | 
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| HIDROSTAR TECHNOLOGIC SRL | 34101042 | J19/44/2015 | 
| WELLNESS CENTER PRAID SRL | 34441109 | J19/130/2015 | 
| FREESKY S.R.L. | 35953638 | J19/225/2016 | 
| ONODA SZEKERES SRL | 36037825 | J19/254/2016 | 
| LYNX FARMER SRL | 36044512 | J19/256/2016 | 
| VIVIBORO SRL | 37422853 | J19/260/2017 |