DENCAR SRL
7994012
Фирмени данни
Име на компанията | DENCAR SRL |
Фискален кодекс. | 7994012 |
платец на ДДС | RO7994012 от датата 01.10.2001 |
Не. Матура | J51/169/1995 |
Дата на основаване | 29.12.1995 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания DENCAR SRL, CUI 7994012, е създадена на 29.12.1995
Информация за връзка
Адрес | Str. PRELUNGIREA BUCUREŞTI 2BIS **** ? |
град / Раздел | Călăraşi |
окръг | CALARASI |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 | 1 148 365 | 35 672 | 275 580 | 844 403 | 1 361 117 | 1 929 940 | 12 |
2023 | 111 | 1 548 147 | 9 608 | 478 316 | 981 439 | 1 513 806 | 2 016 928 | 13 |
2022 | 111 | 2 584 920 | 3 581 337 | 566 811 | 1 083 570 | 1 639 281 | 2 156 040 | 13 |
2021 | 111 | 1 919 996 | 2 479 620 | 814 103 | 1 196 924 | 1 583 546 | 1 966 367 | 13 |
2020 | 111 | 1 171 454 | -448 860 | 587 516 | 963 189 | 1 103 338 | 1 479 011 | 13 |
2019 | 111 | 1 301 231 | 741 016 | 586 210 | 1 054 795 | 1 098 647 | 1 567 232 | 17 |
2018 | 111 | 1 452 803 | 1 107 133 | 750 124 | 916 149 | 1 255 564 | 1 421 589 | 17 |
2017 | 111 | 1 345 828 | -790 429 | 701 277 | 759 289 | 1 145 976 | 1 203 988 | 18 |
2016 | 111 | 1 598 151 | 1 495 628 | 624 399 | 1 073 392 | 912 119 | 1 359 342 | 20 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата DENCAR SRL?
-
През годината 2024 компанията DENCAR SRL имаше общо 12 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията DENCAR SRL?
-
Оборотът, регистриран от DENCAR SRL през годината 2024, беше 1 148 365 EUR, а нетната печалба 35 672 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да DENCAR SRL стана платец на ДДС на 01.10.2001 с данъчен вектор RO7994012.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
NANCRI AGRO S.R.L. | 47521676 | J16/183/2023 |
AGRO-BALINT SISTEM S.R.L. | 48029150 | J22/1321/2023 |
AGRO SEN ILY S.R.L. | 48589645 | J34/543/2023 |
AGRO FERMA CĂTĂLIN GRAURE S.R.L. | 47622611 | J3/369/2023 |
GEORGE AGRO S.R.L. | 47827315 | J34/200/2023 |
FERMA A.G. AGRO BONDREA S.R.L. | 49877417 | J28/334/2024 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
PRICE OIL DISTRIBUTION SRL | 33673585 | J51/317/2014 |
EURO SITCOM SRL | 33678132 | J51/322/2014 |
MIXXSMART ALEX SRL | 33678140 | J51/320/2014 |
RĂZ & KAO SERVICII SRL | 33478061 | J51/262/2014 |
EMSICOM CONSTRUCŢII SRL | 33491826 | J51/268/2014 |
CRISTYAN & ANKA TRANS SRL | 33497276 | J51/272/2014 |