DAROM IMPEX SRL
8002155
Фирмени данни
| Име на компанията | DAROM IMPEX SRL |
| Фискален кодекс. | 8002155 |
| платец на ДДС | RO8002155 от датата 01.04.1999 |
| Не. Матура | J15/736/1995 |
| Дата на основаване | 05.01.1996 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания DAROM IMPEX SRL, CUI 8002155, е създадена на 05.01.1996
Информация за връзка
| Адрес | B-dul REGELE CAROL I 60 **** ? |
| град / Раздел | Târgovişte |
| окръг | DIMBOVITA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8121 | 1 961 130 | 294 093 | 327 499 | 131 413 | 609 888 | 400 233 | 91 |
| 2023 | 8121 | 1 608 679 | 90 943 | 317 907 | 93 704 | 619 060 | 381 287 | 86 |
| 2022 | 8121 | 1 373 770 | 257 274 | 333 633 | 74 223 | 625 173 | 363 403 | 82 |
| 2021 | 8121 | 1 240 952 | 684 799 | 122 093 | 90 445 | 661 174 | 629 526 | 83 |
| 2020 | 8121 | 1 442 599 | 1 060 635 | 141 136 | 96 122 | 701 914 | 656 900 | 98 |
| 2019 | 8121 | 1 708 954 | 673 410 | 187 880 | 97 152 | 657 043 | 566 315 | 124 |
| 2018 | 8121 | 1 733 856 | 821 690 | 191 008 | 46 230 | 620 051 | 475 272 | 135 |
| 2017 | 8121 | 1 938 453 | 1 237 489 | 260 459 | 47 654 | 725 613 | 513 621 | 172 |
| 2016 | 8121 | 1 916 370 | 1 502 710 | 370 930 | 40 948 | 700 591 | 371 452 | 177 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата DAROM IMPEX SRL?
-
През годината 2024 компанията DAROM IMPEX SRL имаше общо 91 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията DAROM IMPEX SRL?
-
Оборотът, регистриран от DAROM IMPEX SRL през годината 2024, беше 1 961 130 EUR, а нетната печалба 294 093 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да DAROM IMPEX SRL стана платец на ДДС на 01.04.1999 с данъчен вектор RO8002155.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ANDRANAS CLEAN S.R.L. | 49185858 | J29/2686/2023 |
| TEO BUILDING MANAGEMENT S.R.L. | 48520369 | J13/2495/2023 |
| DUST BUSTERS RESIDENTIAL CLEANING S.R.L. | 49902952 | J40/7411/2024 |
| JOB FLOW S.R.L. | 47962419 | J40/6786/2023 |
| IRIS DMA CLEANING S.R.L. | 50291780 | J15/918/2024 |
| ANA PREMIUM CLEANING S.R.L. | 49706433 | J12/1170/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CELEST MEMORIAL S.R.L. | 33462693 | J15/452/2014 |
| DNC CARGO TRANS S.R.L. | 33664145 | J15/562/2014 |
| AXCOR FOOD S.R.L. | 33664102 | J15/563/2014 |
| EUROPAV MUNTENIA S.R.L. | 33674645 | J15/566/2014 |
| STERO DINAMIC SERVICES S.R.L.-D. | 33675101 | J15/567/2014 |
| MARCOST FAMILY S.R.L. | 33491923 | J15/470/2014 |