COMBUSTIBILUL SRL
4739538
Фирмени данни
| Име на компанията | COMBUSTIBILUL SRL |
| Фискален кодекс. | 4739538 |
| платец на ДДС | RO4739538 от датата 01.10.1993 |
| Не. Матура | J7/964/1993 |
| Дата на основаване | 06.10.1993 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания COMBUSTIBILUL SRL, CUI 4739538, е създадена на 06.10.1993
Информация за връзка
| Адрес | B-dul MIHAI EMINESCU 170 **** ? |
| град / Раздел | Botoşani |
| окръг | BOTOSANI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4673 | 6 519 666 | 1 632 456 | 4 554 133 | 506 662 | 5 304 663 | 1 265 994 | 42 |
| 2023 | 4673 | 7 020 464 | 1 952 893 | 1 805 495 | 392 446 | 2 789 916 | 1 376 162 | 43 |
| 2022 | 4673 | 7 495 724 | 2 839 742 | 1 943 680 | 424 773 | 3 024 809 | 1 503 425 | 44 |
| 2021 | 4673 | 6 964 504 | 2 350 103 | 1 224 929 | 372 053 | 2 252 746 | 1 407 130 | 46 |
| 2020 | 4673 | 5 410 726 | 1 628 738 | 574 369 | 396 143 | 1 712 016 | 1 541 520 | 42 |
| 2019 | 4673 | 5 182 533 | 1 882 796 | 714 334 | 432 479 | 1 657 397 | 1 385 990 | 45 |
| 2018 | 4673 | 5 004 392 | 840 615 | 508 670 | 536 119 | 1 071 837 | 1 110 267 | 48 |
| 2017 | 4673 | 5 140 853 | 921 743 | 540 153 | 569 854 | 1 084 698 | 1 125 880 | 49 |
| 2016 | 4673 | 4 478 835 | 760 221 | 603 267 | 603 806 | 1 079 541 | 1 094 071 | 47 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата COMBUSTIBILUL SRL?
-
През годината 2024 компанията COMBUSTIBILUL SRL имаше общо 42 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията COMBUSTIBILUL SRL?
-
Оборотът, регистриран от COMBUSTIBILUL SRL през годината 2024, беше 6 519 666 EUR, а нетната печалба 1 632 456 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да COMBUSTIBILUL SRL стана платец на ДДС на 01.10.1993 с данъчен вектор RO4739538.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| NIKSTONE & GSPACE S.R.L. | 49459660 | J33/158/2024 |
| ZTC PALLETS S.R.L. | 49346083 | J35/5009/2023 |
| KATY ELLY S.R.L. | 49357058 | J27/5/2024 |
| CND METAL CONSTRUCT INDUSTRY S.R.L. | 49663901 | J3/506/2024 |
| ARMINDAR S.R.L. | 49625746 | J26/311/2024 |
| MAGAZIN MIXT PETREA S.R.L. | 48691075 | J12/3603/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| GRACIANA MEDEA STORE SRL | 33460730 | J7/260/2014 |
| TIBERIUS CORPORATION SRL | 33474094 | J7/266/2014 |
| DRAGUMAR EXPLORE SRL | 33478363 | J7/268/2014 |
| EQUITY PROPERTY MANAGEMENT SRL | 33487337 | J7/272/2014 |
| ROBOTIC CDT S.R.L. | 33487361 | J7/274/2014 |
| NAPOMEN CONCEPT SRL | 33687807 | J7/337/2014 |