CARASIG COMPANY SRL
31109165
Фирмени данни
Име на компанията | CARASIG COMPANY SRL |
Фискален кодекс. | 31109165 |
Не. Матура | J4/50/2013 |
Дата на основаване | 19.01.2013 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания CARASIG COMPANY SRL, CUI 31109165, е създадена на 19.01.2013
Информация за връзка
Адрес | ANA IPĂTESCU 11 **** ? |
град / Раздел | Bacău |
окръг | BACAU |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7022 | 28 599 | 6 616 | 12 659 | 9 857 | 9 755 | 6 953 | 1 |
2023 | 7022 | 0 | -17 502 | 0 | 731 | 4 921 | 5 652 | 1 |
2022 | 6622 | 34 608 | 136 054 | 1 572 | 731 | 27 626 | 26 785 | 1 |
2021 | 6622 | 1 288 | -18 221 | 469 | 731 | 7 278 | 7 540 | 1 |
2020 | 6622 | 3 386 | 8 673 | 6 | 731 | 10 395 | 11 121 | 0 |
2019 | 6622 | 3 597 | 3 573 | 14 | 2 194 | 7 236 | 9 417 | 1 |
2018 | 6622 | 2 984 | -23 032 | 400 | 3 657 | 5 457 | 8 714 | 1 |
2017 | 6622 | 10 198 | 2 155 | 5 593 | 5 120 | 13 714 | 13 241 | 1 |
2016 | 6622 | 24 083 | 64 979 | 6 720 | 6 677 | 12 860 | 12 817 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата CARASIG COMPANY SRL?
-
През годината 2024 компанията CARASIG COMPANY SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията CARASIG COMPANY SRL?
-
Оборотът, регистриран от CARASIG COMPANY SRL през годината 2024, беше 28 599 EUR, а нетната печалба 6 616 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
BMD PREMIUM SAFE INSURANCE S.R.L. | 44537180 | J13/2259/2021 |
NAPOCA BEST SRL | 32604064 | J12/3662/2013 |
VCB FINANCIALADVICE S.R.L. | 48682956 | J35/3226/2023 |
PERVIO ASIG S.R.L. | 49214104 | J40/22961/2023 |
MOLNAR LARISA S.R.L. | 48758329 | J5/2288/2023 |
NEWWAVE INSURANCE S.R.L. | 45974131 | J40/7200/2022 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
TILIAN DISTRIBUŢIE SRL | 33464899 | J4/711/2014 |
4 DUST 2 CLEAN SRL | 33464929 | J4/712/2014 |
GABCRIS RALCOM SRL | 33673330 | J4/931/2014 |
BEST TEAM ASSISTANCE SRL | 33469462 | J4/717/2014 |
LAVIDUK TRANS SRL | 33673470 | J4/933/2014 |
GREEN FRAMES TRADE SRL | 33474027 | J4/721/2014 |