BRYAN FUNGHI SRL
24994934
Фирмени данни
| Име на компанията | BRYAN FUNGHI SRL |
| Фискален кодекс. | 24994934 |
| платец на ДДС | RO24994934 от датата 28.01.2009 |
| Не. Матура | J5/84/2009 |
| Дата на основаване | 23.01.2009 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания BRYAN FUNGHI SRL, CUI 24994934, е създадена на 23.01.2009
Информация за връзка
| Адрес | 45 **** ? |
| град / Раздел | Ferice |
| окръг | BIHOR |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1039 | 1 062 187 | 60 926 | 283 795 | 205 559 | 404 765 | 269 205 | 5 |
| 2023 | 1039 | 813 354 | 52 813 | 269 121 | 235 053 | 361 531 | 257 225 | 5 |
| 2022 | 230 | 1 277 684 | 277 197 | 249 703 | 58 755 | 442 258 | 251 311 | 6 |
| 2021 | 230 | 1 009 335 | 187 962 | 181 149 | 47 585 | 330 368 | 196 804 | 0 |
| 2020 | 230 | 871 515 | 124 888 | 161 935 | 56 058 | 265 721 | 159 845 | 6 |
| 2019 | 230 | 774 255 | 91 574 | 170 709 | 27 969 | 279 722 | 136 981 | 6 |
| 2018 | 230 | 677 431 | 336 943 | 158 735 | 18 175 | 259 416 | 118 857 | 5 |
| 2017 | 230 | 583 042 | 89 712 | 163 067 | 23 791 | 191 879 | 52 603 | 0 |
| 2016 | 230 | 426 199 | 9 040 | 141 182 | 27 027 | 149 117 | 34 962 | 5 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата BRYAN FUNGHI SRL?
-
През годината 2024 компанията BRYAN FUNGHI SRL имаше общо 5 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията BRYAN FUNGHI SRL?
-
Оборотът, регистриран от BRYAN FUNGHI SRL през годината 2024, беше 1 062 187 EUR, а нетната печалба 60 926 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да BRYAN FUNGHI SRL стана платец на ДДС на 28.01.2009 с данъчен вектор RO24994934.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| HAMSTER POFTICIOS S.R.L. | 43716705 | J40/2385/2021 |
| ANEMONA SEED S S.R.L. | 48983339 | J9/750/2023 |
| INNOVATION NATION S.R.L. | 48089534 | J1/473/2023 |
| COTFRUCT CRIŞANA SRL | 31919889 | J5/1055/2013 |
| TRADIŢIONAL NATURE EUROPE SRL | 33051957 | J3/512/2014 |
| OSPEŢE DOBROGENE S.R.L. | 47021433 | J36/639/2022 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| FOGHIS FOREST S.R.L. | 39073130 | J5/683/2018 |
| PIETROS SERV S.R.L. | 5316390 | J5/922/1994 |
| FUFOREST SRL | 26665520 | J5/354/2010 |
| MERYL DIM LOGISTIC S.R.L. | 45383968 | J5/3199/2021 |
| ELIZA & MIRIAM TRANS S.R.L. | 45828543 | J5/714/2022 |
| PROVIO S.R.L. | 11191755 | J5/1076/1998 |