BRAN OIL SA
29434636
Фирмени данни
Име на компанията | BRAN OIL SA |
Фискален кодекс. | 29434636 |
Не. Матура | J17/1502/2011 |
Дата на основаване | 09.12.2011 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания BRAN OIL SA, CUI 29434636, е създадена на 09.12.2011
Информация за връзка
Адрес | GRIGORE VENTURA 2 **** ? |
град / Раздел | Galaţi |
окръг | GALATI |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6499 | 0 | -27 786 | 1 487 237 | 0 | 1 468 492 | -18 745 | 0 |
2023 | 6499 | 0 | -69 709 | 1 481 866 | 0 | 1 468 599 | -13 267 | 0 |
2022 | 6499 | 0 | -179 608 | 1 467 795 | 0 | 1 468 326 | 531 | 0 |
2021 | 6499 | 0 | -43 911 | 1 453 472 | 0 | 1 489 415 | 35 943 | 0 |
2020 | 6499 | 0 | -78 851 | 1 556 584 | 0 | 2 260 688 | 704 104 | 0 |
2019 | 6499 | 0 | -1 200 | 1 539 025 | 0 | 2 263 573 | 724 548 | 0 |
2018 | 6499 | 0 | -2 076 | 1 538 788 | 0 | 2 263 573 | 724 784 | 0 |
2017 | 6499 | 0 | -80 804 | 1 538 379 | 0 | 2 263 573 | 725 194 | 0 |
2016 | 6499 | 0 | -22 328 | 1 522 448 | 0 | 2 263 573 | 741 125 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата BRAN OIL SA?
-
През годината 2024 компанията BRAN OIL SA имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията BRAN OIL SA?
-
Оборотът, регистриран от BRAN OIL SA през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба -27 786 EUR от които загуби 5 478 EUR.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
ANT BROKERAGE S.R.L. | 45822826 | J3/687/2022 |
VTI CRYPTO SPECIALISTS S.R.L. | 43950713 | J40/5052/2021 |
RATIO VERE MUNDO S.R.L. | 46638407 | J12/4945/2022 |
AGRARIA TRADE S.R.L. | 45061849 | J2/1840/2021 |
CC TECH INVEST GROUP S.R.L. | 45933956 | J40/6682/2022 |
INSPIRE CODE S.R.L. | 47800719 | J27/272/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
DRIM LOW ALONE SRL | 33461400 | J17/872/2014 |
LIGASTORE ASIG SRL | 33461310 | J17/871/2014 |
RCH CREATIVE WORKS DESIGN SRL | 33461353 | J17/866/2014 |
AUTO PREMIO MAG SRL | 33466490 | J17/876/2014 |
AUTOMAR LOCAL BUSINESS SRL | 33466512 | J17/878/2014 |
DAIANTAX KRP SRL | 33466539 | J17/881/2014 |