AGROSALIX SRL
14475255
Фирмени данни
| Име на компанията | AGROSALIX SRL | 
| Фискален кодекс. | 14475255 | 
| платец на ДДС | RO14475255 от датата 01.03.2002 | 
| Не. Матура | J34/56/2002 | 
| Дата на основаване | 26.02.2002 | 
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания AGROSALIX SRL, CUI 14475255, е създадена на 26.02.2002
Информация за връзка
| Адрес | NENCIULEŞTI **** ? | 
| град / Раздел | Nenciuleşti | 
| окръг | TELEORMAN | 
| Страната | Romania | 
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 1 533 958 | 16 796 | 2 810 779 | 1 501 186 | 2 346 007 | 907 549 | 16 | 
| 2023 | 111 | 1 685 964 | 111 539 | 3 388 894 | 1 633 909 | 2 778 309 | 882 619 | 15 | 
| 2022 | 111 | 2 424 288 | 2 198 683 | 3 533 515 | 1 861 264 | 2 707 115 | 887 913 | 14 | 
| 2021 | 111 | 1 966 767 | 1 019 496 | 2 843 333 | 1 020 044 | 2 308 666 | 508 659 | 13 | 
| 2020 | 111 | 1 028 169 | 538 587 | 2 456 194 | 764 222 | 2 182 983 | 513 473 | 10 | 
| 2019 | 111 | 983 064 | 678 969 | 2 400 037 | 886 695 | 1 898 424 | 408 466 | 15 | 
| 2018 | 111 | 969 927 | 293 460 | 2 058 615 | 898 727 | 1 534 972 | 403 682 | 14 | 
| 2017 | 111 | 1 116 931 | 2 210 545 | 1 455 286 | 761 315 | 1 267 383 | 565 182 | 14 | 
| 2016 | 111 | 1 071 787 | 1 345 010 | 1 453 661 | 607 935 | 1 110 745 | 261 196 | 14 | 
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата AGROSALIX SRL?
- 
                                
През годината 2024 компанията AGROSALIX SRL имаше общо 16 служители
 
Какъв е оборотът и печалбата на компанията AGROSALIX SRL?
- 
                                
Оборотът, регистриран от AGROSALIX SRL през годината 2024, беше 1 533 958 EUR, а нетната печалба 16 796 EUR
 
Тази фирма платец на ДДС ли е?
- 
                                
да AGROSALIX SRL стана платец на ДДС на 01.03.2002 с данъчен вектор RO14475255.
 
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| RUG FALAŞTOACA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 48806868 | C52/3/2023 | 
| LICĂ SĂMĂDĂU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 50287525 | C2/6/2024 | 
| DXD CLINIC S.R.L. | 47952733 | J16/823/2023 | 
| LUMEN 1980 SRL | 32090400 | J17/946/2013 | 
| VIVA AGROLOGISTICS SRL | 31471245 | J36/142/2013 | 
| A&A LIFE S.R.L. | 49699034 | J3/558/2024 | 
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура | 
|---|---|---|
| GRENDY GABTRANS SRL | 34377030 | J34/165/2015 | 
| MENDOZA & JOHNNY SRL | 35238073 | J34/457/2015 | 
| ZOO NENCIULESTI COOPERATIVA AGRICOLĂ | 35734620 | C34/4/2016 | 
| MAGNUM & ORIZONT SRL | 35887305 | J34/180/2016 | 
| RIAN EXCLUSIVE STYLE SRL | 36258079 | J34/339/2016 | 
| WOODYS PROFESSIONAL ART S.R.L. | 39353946 | J34/293/2018 |