ERIDO-TRADING SRL
15146757
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ERIDO-TRADING S.R.L. |
| C.U.I. | 15146757 |
| Payeur de TVA | RO15146757 à partir de la date 01.02.2003 |
| Non. Immatriculation | J24/70/2003 |
| Date de création | 23.01.2003 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ERIDO-TRADING SRL, CUI 15146757, a été créée le 23.01.2003
Coordonnées
| Adresse | B-dul DECEBAL 3 **** ? |
| Ville / Secteur | Baia Mare |
| Comté | MARAMURES |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4532 | 154 952 | 15 270 | 14 767 | 0 | 18 563 | 3 796 | 2 |
| 2023 | 4532 | 122 989 | 1 076 | 15 699 | 0 | 16 492 | 793 | 2 |
| 2022 | 4532 | 118 512 | 2 687 | 15 131 | 0 | 15 713 | 582 | 2 |
| 2021 | 4532 | 127 298 | 25 504 | 13 823 | 0 | 18 886 | 5 063 | 2 |
| 2020 | 4532 | 103 375 | 23 609 | 11 511 | 39 | 16 163 | 4 690 | 2 |
| 2019 | 4532 | 96 225 | 8 680 | 10 086 | 91 | 12 134 | 2 139 | 2 |
| 2018 | 4532 | 82 512 | -6 968 | 9 991 | 143 | 10 280 | 432 | 3 |
| 2017 | 4532 | 98 651 | 19 240 | 10 934 | 357 | 14 408 | 3 831 | 2 |
| 2016 | 4532 | 81 555 | 31 198 | 8 233 | 283 | 17 561 | 9 611 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ERIDO-TRADING S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ERIDO-TRADING SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ERIDO-TRADING S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ERIDO-TRADING S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 154 952 EUR, et le bénéfice net 15 270 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! ERIDO-TRADING SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.02.2003, ayant le vecteur fiscal RO15146757.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ZOZ TRADE S.R.L. | 47723438 | J2/323/2023 |
| PHARMA TRADING INTERNATIONAL S.R.L. | 46231330 | J1/653/2022 |
| SAF INDUSTRY S.R.L. | 48499445 | J52/644/2023 |
| COSTACHE ORGANIX S.R.L. | 48130277 | J21/249/2023 |
| DIAGROIND INTERCOM SRL | 32474649 | J28/642/2013 |
| GRADIENT ENERGY SYSTEMS S.R.L. | 44188314 | J8/1265/2021 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |